Shopping security
Powerbar Energize Bar gibt es in 4 leckeren Geschmacksrichtungen: Banana Punch, Berry Blast, Cookies & Cream, Schokolade
Damit du im intensiven Training und im Wettkampf alles geben kannst, sollten deine Energiespeicher nicht
nur vor dem Sport aufgefüllt sein, sondern auch währenddessen solltest du deinem Körper regelmäßig
Kohlenhydrate zuführen.
PowerBar hat schon im Jahr 1986 den weltweit ersten Kohlenhydratriegel entwickelt. Der Energize Original
Riegel ist ein idealer Kohlenhydratlieferant in fester Form, aber trotzdem leicht zu kauen. Mit C2MAX liefert er
dir eine wissenschaftlich entwickelte Kohlenhydratmischung mit einem 2:1 Verhältnis aus Glukose- und
Fruktosequellen, sowie zur Unterstützung des Mineralienhaushalts Natrium und Magnesium
1 Riegel innerhalb von 60 Minuten vor dem Sport und / oder während des Sports, werden bis zu 90g Kohlenhydrate pro Stunde, abhängig von Intensität und Dauer empfohlen. 1 PowerBar ENERGIZE liefert circa 38g Kohlenhydrate.Zusätzlich zu einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise.1-4 Riegel pro Tag.
Kühl und trocken lagern
Kohlenhydrat-Haferkleie-Riegel für Sportler mit Natrium und Magnesium.
Deutschland
Active Nutrition International GmbH, Zielstattstraße 42, D-81379 München, Deutschland, DE-ÖKO-006
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana Punch | 1560,00KJ | 368,00kcal | 4,00g | 0,60g | 71,60g | 42,50g | 10,50g | 0,95g |
| Berry Blast | 1533,00KJ | 362,00kcal | 3,70g | 0,70g | 70,90g | 44,00g | 10,50g | 0,88g |
| Cookies & Cream | 1548,00KJ | 366,00kcal | 4,30g | 1,00g | 67,20g | 38,00g | 12,90g | 0,98g |
| Schokolade | 1539,00KJ | 364,00kcal | 4,30g | 1,30g | 66,00g | 38,00g | 13,40g | 1,10g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 55 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 55 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1560,00KJ | 858,00KJ | 10% |
| Brennwert kcal | 368,00kcal | 202,40kcal | 10% |
| Fett | 4,00g | 2,20g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,60g | 0,33g | 2% |
| Kohlenhydrate | 71,60g | 39,38g | 15% |
| - davon Zucker | 42,50g | 23,38g | 26% |
| Ballaststoffe | 2,00g | 1,10g | |
| Eiweiß | 10,50g | 5,78g | 12% |
| Salz | 0,95g | 0,52g | 9% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 15 Portione(n) á 55g
| Merkmal | pro 100 g | pro 55 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 55 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1533,00KJ | 843,15KJ | 10% |
| Brennwert kcal | 362,00kcal | 199,10kcal | 10% |
| Fett | 3,70g | 2,04g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,70g | 0,39g | 2% |
| Kohlenhydrate | 70,90g | 39,00g | 15% |
| - davon Zucker | 44,00g | 24,20g | 27% |
| Ballaststoffe | 1,50g | 0,83g | |
| Eiweiß | 10,50g | 5,78g | 12% |
| Salz | 0,88g | 0,48g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 15 Portione(n) á 55g
| Merkmal | pro 100 g | pro 55 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 55 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1548,00KJ | 851,40KJ | 10% |
| Brennwert kcal | 366,00kcal | 201,30kcal | 10% |
| Fett | 4,30g | 2,37g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,55g | 3% |
| Kohlenhydrate | 67,20g | 36,96g | 14% |
| - davon Zucker | 38,00g | 20,90g | 23% |
| Ballaststoffe | 3,40g | 1,87g | |
| Eiweiß | 12,90g | 7,10g | 14% |
| Salz | 0,98g | 0,54g | 9% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 15 Portione(n) á 55g
| Merkmal | pro 100 g | pro 55 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 55 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1539,00KJ | 846,45KJ | 10% |
| Brennwert kcal | 364,00kcal | 200,20kcal | 10% |
| Fett | 4,30g | 2,37g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,30g | 0,72g | 4% |
| Kohlenhydrate | 66,00g | 36,30g | 14% |
| - davon Zucker | 38,00g | 20,90g | 23% |
| Ballaststoffe | 3,80g | 2,09g | |
| Eiweiß | 13,40g | 7,37g | 15% |
| Salz | 1,10g | 0,61g | 10% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 15 Portione(n) á 55g
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order