Shopping security
Powerbar Natural Protein Bar gibt es in 4 leckeren Geschmacksrichtungen: Banane Schokolade, Blaubeere Nuss, Salzige Erdnuss, Schokolade Nuss
Protein ist wesentlicher Bestandteil einer gesunden Ernährung und „Baustein“ deiner Muskulatur. Bist du aktiv und treibst Sport, benötigen deine Muskeln diese „Bausteine“ für Muskelaufbau und –reparatur. PowerBar Natural Protein ist ein hochwertiger Protein-Riegel mit besten, natürlichen Zutaten. Er versorgt dich mit 30% Protein in einem innovativen Format: knusprig wie ein Cerealienriegel, laktosefrei, vegan und mit natürlichen Zutaten. Ideal zur Unterstützung der Trainingsanpassung nach dem Training. Und: Er schmeckt auch als Snack zwischendurch, denn Proteine sollten für optimale Ergebnisse auch regelmäßig über den Tag verteilt verzehrt werden.
1-5 Riegel pro Tag.
Kühl und trocken lagern
Eiweißriegel für Sportler.
Deutschland
Active Nutrition International GmbH, Zielstattstraße 42, D-81379 München, Deutschland, DE-ÖKO-006
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banane Schokolade | 1838,00KJ | 438,00kcal | 18,00g | 7,90g | 37,00g | 21,00g | 30,00g | 0,77g |
| Blaubeere Nuss | 1800,00KJ | 429,00kcal | 16,00g | 6,90g | 39,00g | 22,00g | 30,00g | 0,87g |
| Salzige Erdnuss | 1934,00KJ | 462,00kcal | 23,00g | 8,10g | 32,00g | 18,00g | 30,00g | 1,20g |
| Schokolade Nuss | 1979,00KJ | 473,00kcal | 24,00g | 8,30g | 34,00g | 18,00g | 0,00g | 0,74g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 40 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1838,00KJ | 735,20KJ | 9% |
| Brennwert kcal | 438,00kcal | 175,20kcal | 9% |
| Fett | 18,00g | 7,20g | 10% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,90g | 3,16g | 16% |
| Kohlenhydrate | 37,00g | 14,80g | 6% |
| - davon Zucker | 21,00g | 8,40g | 9% |
| Eiweiß | 30,00g | 12,00g | 24% |
| Salz | 0,77g | 0,31g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 18 Portione(n) á 40g
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 40 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1800,00KJ | 720,00KJ | 9% |
| Brennwert kcal | 429,00kcal | 171,60kcal | 9% |
| Fett | 16,00g | 6,40g | 9% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,90g | 2,76g | 14% |
| Kohlenhydrate | 39,00g | 15,60g | 6% |
| - davon Zucker | 22,00g | 8,80g | 10% |
| Eiweiß | 30,00g | 12,00g | 24% |
| Salz | 0,87g | 0,35g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 18 Portione(n) á 40g
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 40 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1934,00KJ | 773,60KJ | 9% |
| Brennwert kcal | 462,00kcal | 184,80kcal | 9% |
| Fett | 23,00g | 9,20g | 13% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8,10g | 3,24g | 16% |
| Kohlenhydrate | 32,00g | 12,80g | 5% |
| - davon Zucker | 18,00g | 7,20g | 8% |
| Eiweiß | 30,00g | 12,00g | 24% |
| Salz | 1,20g | 0,48g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 18 Portione(n) á 40g
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 40 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1979,00KJ | 0% | |
| Brennwert kcal | 473,00kcal | 0% | |
| Fett | 24,00g | 0% | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8,30g | 0% | |
| Kohlenhydrate | 34,00g | 0% | |
| - davon Zucker | 18,00g | 0% | |
| Ballaststoffe | 30,00g | ||
| Eiweiß | 0,00g | 0% | |
| Salz | 0,74g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 18 Portione(n) á 40g
Geröstete ERDNÜSSE* (19%), SOJAcrispies (19%) (isoliertes SOJAeiweiß*, Stärke*, Salz), Invertzuckersirup, SOJAbohnen* (10%), Maltodextrin*, Erbseneiweiß* (6%), Kokosnussöl, geröstete HASELNÜSSE* (5%), dunkle Schokoladenstücke (5%) [Kakaomasse*, Zucker*, fettarmes Kakaopulver*, Dextrose*, Kakaobutter*, Emulgator (Lecithine)], Glukosesirup, Fruktose, Feuchthaltemittel (Glycerin), natürliche Aromen*, Salz, Vanilleextrakt*, Emulgator [Lecithine (SOJA)]. * natürliche Zutat. Kann enthalten: MILCH, GLUTEN, ANDERE NÜSSE.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order