Shopping security
CALLAWAY JAWS RAW FACE CHROME WEDGE
De vernieuwde Jaws Raw wedges voegen meer prestaties aan je wedge-spel toe. Met de meest agressieve groeven en het ruwste slagvlak in golf bevordert het maximale spin. Voor de eerste keer voegt Callaway wolfraamtechnologie toe aan een wedge, voor een uitgebalanceerde club die zowel gevoel als controle biedt. Deze nieuwe technologieën zijn in balans met het vakmanschap dat is aangescherpt door Roger Cleveland, die al 40 jaar lang aan de meest gewilde wedges in golf heeft gewerkt.
NIEUW DESIGN, BETER GEVOEL
De Pitch, Gap, Sand en Lob Wedges zijn zorgvuldig geproduceerd om hun specifieke prestatievoordelen te verbeteren. Op de Sand en Lob wedge is voor het eerst Wolfraam (metaal) toegevoegd om het zwaartepunt te centreren dat voor betere controle en gevoel zorgt. De hosels met variabele lengte zijn ontworpen om de balvlucht onder controle te houden en tegelijkertijd de vergevingsgezindheid te vergroten.
SPIN MACHINE
De vernieuwde Jaws wedges zijn voorzien van vlijmscherpe groeve die je backspin bij elke slag bevorderen. Naast de vlijmscherpe groeve is de beplating van het slagvlak verwijderd waardoor na verloop van tijd roest ontstaat, terwijl de premium look in de rest van het clubhoofd behouden blijft. Door de gefreesde microgroeven onder een hoek van 20° te plaatsen, genereer je meer spin bij chips, pitches en lobshots.
GRIND OPTIES:
| LOFT | AVAILABILITY | BOUNCE | SOLE | STANDARD LENGTH | LIE | STEEL SWING WEIGHT | GRAPHITE SWING WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48° | RH ONLY | 10° | S-GRIND | 35.75" | 64.0° | D3 | D2 |
| 50° | RH / LH | 10° | S-GRIND | 35.50" | 64.0° | D3 | D2 |
| 50° | RH ONLY | 12° | W-GRIND | 35.50" | 64.0° | D3 | D2 |
| 52° | RH / LH | 10° | S-GRIND | 35.50" | 64.0° | D3 | D2 |
| 52° | RH ONLY | 12° | W-GRIND | 35.50" | 64.0° | D3 | D2 |
| 54° | RH ONLY | 8° | C-GRIND | 35.25" | 64.0° | D4 | D3 |
| 54° | RH / LH | 10° | S-GRIND | 35.25" | 64.0° | D4 | D3 |
| 54° | RH / LH | 12° | W-GRIND | 35.25" | 64.0° | D4 | D3 |
| 54° | RH ONLY | 12° | X-GRIND | 35.25" | 64.0° | D4 | D3 |
| 56° | RH ONLY | 8° | Z-GRIND | 35.25" | 64.0° | D4 | D3 |
| 56° | RH / LH | 10° | S-GRIND | 35.25" | 64.0° | D4 | D3 |
| 56° | RH ONLY | 12° | W-GRIND | 35.25" | 64.0° | D4 | D3 |
| 56° | RH ONLY | 12° | X-GRIND | 35.25" | 64.0° | D4 | D3 |
| 58° | RH / LH | 8° | Z-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
| 58° | RH ONLY | 8° | C-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
| 58° | RH / LH | 10° | S-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
| 58° | RH ONLY | 12° | W-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
| 58° | RH / LH | 12° | X-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
| 60° | RH / LH | 8° | Z-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
| 60° | RH / LH | 8° | C-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
| 60° | RH / LH | 10° | S-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
| 60° | RH ONLY | 12° | W-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
| 60° | RH ONLY | 12° | X-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
| 62° | RH ONLY | 8° | Z-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
Standard Lie Angle for all models is 64°
| MANUFACTURER | FLEX | TORQUE | KICKPOINT |
|---|---|---|---|
| TRUE TEMPER | WEDGE | MID | LOW-MID |
| MANUFACTURER | FLEX | SHAFT WEIGHT | TORQUE | KICKPOINT |
|---|---|---|---|---|
| TRUE TEMPER | S200 | 115 | LOW | MID |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order