Shopping security
| Populaire specificaties | |
| Schermdiagonaal Schermdiagonaal | 10,36" |
| Opslagcapaciteit Opslagcapaciteit | 128GB |
| Werkgeheugen Werkgeheugen | 4GB |
| Resolutie Resolutie | 2000x1200 |
| Cpu/soc Cpu/soc | Unisoc T612 |
| Mobiel internet (3/4/5G) Mobiel internet (3/4/5G) | Ja |
| Besturingssysteem | |
| Besturingssysteem Besturingssysteem | Google Android 12.0 |
| Beeldscherm | |
| Schermdiagonaal Schermdiagonaal | 10,36" |
| Resolutie Resolutie | 2000x1200 |
| Refreshrate Refreshrate | 60Hz |
| Beeldverhouding Beeldverhouding | Onbekend |
| Pixeldichtheid Pixeldichtheid | 225ppi |
| Schermtype (tablets) | LCD (edge-lit) |
| Helderheid Helderheid | 360cd/m² |
| LCD-paneel LCD-paneel | IPS |
| Camera | |
| Aantal camera's achter | 1 |
| Cameraresolutie Cameraresolutie | 8Mpx |
| Cameraresolutie (voor) Cameraresolutie (voor) | 8Mpx |
| Frontcamera opties | Autofocus |
| Frontcamera locatie | Lange zijde |
| Processor / SoC | |
| Cpu/soc Cpu/soc | Unisoc T612 |
| Aantal cores Aantal cores | 8 |
| Klokfrequentie Klokfrequentie | 1,8GHz |
| Geïntegreerde gpu Geïntegreerde gpu | Mali-G57 |
| Werkgeheugen | |
| Werkgeheugen Werkgeheugen | 4GB |
| Opslag | |
| Opslagcapaciteit Opslagcapaciteit | 128GB |
| Geheugenkaart (mobiel) Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Accu en lader | |
| Accucapaciteit (mAh) Accucapaciteit (mAh) | 8.200mAh |
| Draadloze verbindingen | |
| Verbinding (wlan) Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi band Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Mobiel internet (3/4/5G) Mobiel internet (3/4/5G) | Ja |
| Verbinding (3G/4G/5G) | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G - hsupa, 3G - umts, 4G - lte |
| Simkaartslot 1 | 2x Nanosim |
| Opmerking 4G/5G band Opmerking 4G/5G band | LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 (Full) |
| Gps Gps | Ja |
| Aansluitingen | |
| Aansluitingen (tablets) | 1x Audio (3,5mm), 1x USB 2.0 type-C |
| Invloeden van buitenaf | |
| Invloeden van buitenaf Invloeden van buitenaf | Spatwaterdicht, Stofbestendig |
| IP-classificatie IP-classificatie | IP52 stof en (deels) spatwaterdicht |
| Overige specificaties | |
| Materiaal tabletbehuizing | Aluminium, Kunststof |
| Speakers | Stereo (landscape) |
| Sensoren (telefoon/tablet) | Accelerometer, Gyroscoop, Hall-sensor, Nabijheidssensor |
| Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning |
| Meegeleverde extra's smartphone/tablet | Datakabel |
| Afmetingen | |
| Korte zijde | 157,3mm |
| Lange zijde | 247,5mm |
| Dikte Dikte | 7,5mm |
| Gewicht en kleur | |
| Gewicht (gram) Gewicht (gram) | 471g |
| Kleur Kleur | Grijs |
| Garantie en bijzonderheden | |
| Releasedatum | 1 September 2022 |
| Softwareondersteuning | 2 OS upgrades, 3 jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates |
| Softwareondersteuning info | Geen info bekend bij Tweakers, mogelijk staat er op de site van Nokia meer informatie. |
| Meer informatie | |
| Product | Nokia T21 |
| Categorie | Tablets |
| Merk | Nokia |
| EAN | 6438409081513, 6438409081520 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order