Shopping security
| Quantità di porte RJ-45 | 24 |
| Tipo di porte RJ-45 | Fast Ethernet (10/100) |
| Quantità di porte Fast Ethernet (rame) | 24 |
| Quantità di porte Combo SFP | 2 |
| Quantità di slot per modulo SFP | 2 |
| Connettore a fibra ottica | SFP |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Larghezza | 440 mm |
| Profondità | 257 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Peso | 4,1 kg |
| Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo energetico (max) | 230 W |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Dissipazione del calore | 812,09 BTU/h |
| Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP) | Sì |
| Caratteristiche IPv4 e IPv6 | Dual stack IPv4/IPv6 |
| Standard di rete | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Supporto 10G | No |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T,100BASE-T |
| Mirroring della porta | Sì |
| Raggruppamento link | Sì |
| Controllo Broadcast storm | Sì |
| Limitazione della velocità | Sì |
| Apertura albero di protocollo | Sì |
| Blocco Head-of-line (HOL) | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Caratteristiche della LAN virtuale | Stacked VLAN,Voice VLAN,Protocol-based VLAN |
| Numero di VLA | 255 |
| Dimensioni tavola MAC | 8000 voci |
| Capacità di commutazione | 12,8 Gbit/s |
| tasso di inoltro | 9,52 Mpps |
| Numero di code | 8 |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Frame Jumbo | 9000 |
| Buffer di memoria di pacchetto | 12 MB |
| Guida rapida | Sì |
| Kit di montaggio per rack | Sì |
| Tipi di spina inclusa | EU |
| Caratteristiche DHCP | DHCP server,DHCP relay |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Regole della Lista di Controllo Accessi (ACL) | 512 |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS |
| Supporto SSH/SSL | Sì |
| Protezione contro i loop back | Sì |
| Prevenzione attacco DoS | Sì |
| Algoritmi di pianificazione di coda | Weighted Round Robin (WRR) |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Livello del commutatore | L2/L3 |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Registro evento di sistema | Sì |
| Montaggio rack | Sì |
| Fattore di forma | 1U |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tasto reset | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| Certificazione | UL 60950, FCC 15 A, CSA 22.2 |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 24 |
| Bilancio energetico totale del PoE | 185 W |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| RAM installata | 512 MB |
| Memoria flash | 256 MB |
| Emissione acustica | 52,2 dB |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 314040 h |
| Supporto multicast | Sì |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order