Shopping security
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Stand incluso | Sì |
| Inclinazione | -5 - 25° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, Potenza |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,6 cm |
| Profondità (senza supporto) | 68,3 mm |
| Larghezza (con supporto) | 493,4 mm |
| Peso (con supporto) | 2,85 kg |
| Peso (senza supporto) | 2,46 kg |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 214,6 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza (con supporto) | 389,2 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Profondità colore | 6 bit |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Touch screen | No |
| Altezza(senza supporto) | 288,3 mm |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 493,4 mm |
| HDMI | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Dot Pitch | 0,25 x 0,25 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order