Shopping security
| Montaggio | Verticale |
| Larghezza imballo | 262 mm |
| Voltaggio di output nominale | 240 V |
| Interrutore On/Off | No |
| Corrente massima | 60 A |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 60 °C |
| Tipologia display | LCD |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Profondità imballo | 132 mm |
| Umidità | 5 - 95% |
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13, Accoppiatore C15, Accoppiatore C19, Accoppiatore C21 |
| Capacità di rack | 0U |
| Peso | 12,4 kg |
| Quantità prese AC | 48 presa(e) AC |
| Intervallo di temperatura | -25 - 65 °C |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 5004,04 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipi di PDU | Commutate |
| Certificazione | CSA C22.2 No 62368-1, FCC part 15 subpart B, UL 62368-1 |
| Voltaggio di uscita | 240 V |
| Catena Daisy | Sì |
| Massimo uso di corrente per fase | 48 A |
| Larghezza | 56 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Presa di corrente | IEC 60309 |
| Voltaggio nominale di entrata | 200 - 240 V |
| Tipo | Monofase |
| Peso dell'imballo | 15,4 kg |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Altezza | 1826 mm |
| Profondità | 75 mm |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 15240 m |
| Capacità di carico | 34600 VA |
| Massimo ingresso corrente per fase | 60 A |
| Altezza imballo | 1980 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order