Shopping security
Interfaccia che permette di utilizzare i comandi al volante anche dopo la sostituzione dell’autoradio originale e che fornisce le uscite per i servizi:
positivo sotto chiave,
accensione luci,
segnale tachimetro,
retromarcia,
freno a mano,
recupero sensori di parcheggio originali con il buzzer Phonocar codice 06918 (SOLO PER FIAT SCUDO, CITROËN e PEUGEOT),
recupero impostazioni orologio (SOLO PER CITROËN e PEUGEOT)
PER AUTORADIO: ALPINE, BLAUPUNKT, CLARION, KENWOOD 2006>, PHONOCAR, PIONEER, SONY, JVC.
Kit composto da interfaccia, cavi adattattori Plug&Play.
| ALFA ROMEO | ||
|---|---|---|
| GIULIETTA (940_) | 2010> | <2014 |
| MITO (955_) | 2010> | <2014 |
| CITROËN | ||
| BERLINGO (ER_, EC_) | 2018> | <2019 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 2008> | <2011 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 2008> | |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008> | <2019 |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) | 2018> | <2019 |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008> | <2019 |
| BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) | 2008> | <2019 |
| C2 (JM_) | 2006> | <2017 |
| C2 ENTERPRISE (JG_) | 2006> | <2009 |
| C3 I (FC_, FN_) | 2006> | <2016 |
| C3 II (SC_) | 2009> | <2016 |
| C3 II Furgone/hatchback (SC_) | 2010> | <2016 |
| C3 PICASSO (SH_) | 2009> | |
| C3 Pluriel (HB_) | 2006> | <2016 |
| C4 I (LC_) | 2006> | <2014 |
| C4 I Furgone/hatchback (LR_) | 2006> | <2010 |
| C4 I Tre volumi | 2006> | |
| C4 II (NC_) | 2009> | |
| C4 II Furgone/hatchback (NC_) | 2009> | |
| C4 II Tre volumi (NC_) | 2013> | |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) | 2020> | |
| C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) | 2007> | <2015 |
| C4 PICASSO II | 2013> | |
| C4 PICASSO II Van (DD_) | 2013> | |
| C5 II Break (RE_) | 2008> | |
| C5 III (RD_) | 2008> | |
| C5 III Break (RW_) | 2008> | |
| C8 (EA_, EB_) | 2006> | |
| C8 Van (EA_, EB_) | 2006> | |
| DS3 (SA_) | 2010> | <2016 |
| DS3 Cabriolet | 2013> | <2015 |
| JUMPER I Autobus (244, Z_) | 2012> | <2014 |
| JUMPER I Furgone (244) | 2012> | <2014 |
| JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) | 2012> | <2014 |
| JUMPER II Autobus | 2012> | <2014 |
| JUMPER II Furgone | 2012> | <2014 |
| JUMPER II Pianale piatto/Telaio | 2012> | <2014 |
| JUMPY II (VF7) | 2007> | <2016 |
| JUMPY II Furgone | 2007> | <2016 |
| JUMPY II Pianale piatto/Telaio | 2007> | |
| JUMPY III Autobus (V_) | 2016> | |
| JUMPY III Furgone (V_) | 2016> | |
| JUMPY III Pianale piatto/Telaio (V_) | 2016> | |
| FIAT | ||
| CROMA (194_) | 2006> | <2011 |
| CROMA Furgone/familiare (194_) | 2006> | <2011 |
| ULYSSE (179_) | 2007> | <2011 |
| LANCIA | ||
| DELTA III (844_) | 2008> | <2014 |
| PEUGEOT | ||
| 207 CC (WD_) | 2007> | <2012 |
| 207 Furgone/hatchback (WA_, WC_) | 2006> | <2012 |
| 207 SW (WK_) | 2007> | <2012 |
| 207 SW Furgone/familiare (WK_) | 2007> | <2012 |
| 207 Tre volumi | 2007> | <2012 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 2006> | <2012 |
| 208 Furgone/hatchback (CR_) | 2013> | <2019 |
| 208 I (CA_, CC_) | 2012> | <2020 |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 2019> | <2021 |
| 3008 MPV / Space wagon (0U_) | 2009> | <2017 |
| 3008 Van (0U_) | 2009> | <2017 |
| 307 Break (3E) | 2006> | <2008 |
| 307 CC (3B) | 2006> | <2008 |
| 307 SW (3H) | 2006> | <2008 |
| 307 SW Furgone/familiare (3E_, 3H_) | 2006> | <2008 |
| 308 CC (4B_) | 2009> | <2015 |
| 308 I (4A_, 4C_) | 2008> | <2016 |
| 308 SW I (4E_, 4H_) | 2008> | <2014 |
| 308 SW I Furgone/familiare (4E_) | 2008> | <2012 |
| 407 (6D_) | 2006> | <2011 |
| 407 Coupé (6C_) | 2006> | |
| 407 SW (6E_, 6D_) | 2006> | <2011 |
| 407 SW Furgone/familiare (6E_) | 2006> | <2010 |
| 5008 (0U_, 0E_) | 2009> | <2017 |
| 5008 I Van (0U_) | 2009> | <2017 |
| 508 I (8D_) | 2011> | <2015 |
| 508 SW Furgone/familiare (8E_) | 2011> | <2015 |
| 508 SW I (8E_) | 2011> | <2015 |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2008> | <2018 |
| PARTNER ORIGIN Cassone/Limousine spaziosa (G_) | 2008> | <2015 |
| PARTNER ORIGIN MPV / Space wagon (G_) | 2008> | <2013 |
| PARTNER Pianale piatto/Telaio | 2009> | <2018 |
| PARTNER Pianale piatto/Telaio (5_, G_) | 2008> | <2008 |
| PARTNER TEPEE | 2008> | <2018 |
| RCZ | 2010> | <2015 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order