Shopping security
| Valori medi | per 100 g | %VNR* | per 30 g | %VNR* |
| Energia | 1.660 kJ/393 kcal | 498 kJ/118 kcal | ||
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
7,4 g 3,4 g |
2,2 g 1 g |
||
| Carboidrati di cui zuccheri |
6,7 g 5,7 g |
2 g 1,7 g |
||
| Fibre | 2,9 g | 0,9 g | ||
| Proteine | 73 g | 22 g | ||
| Sale | 0,79 g | 0,24 g | ||
| Tiamina | 2,2 mg | 200 | 0,66 mg | 60 |
| Riboflavina | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
| Vitamina B6 | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
| Totale aminoacidi ramificati | 16 g | 5 g | ||
| L-alanina | 3,61 g | 1,08 g | ||
| L-arginina | 1,67 g | 0,50 g | ||
| L-acido aspartico | 8,04 g | 2,41 g | ||
| L-cisteina | 1,58 g | 0,47 g | ||
| Acido glutammico | 13,58 g | 4,07 g | ||
| Glicina | 1,20 g | 0,36 g | ||
| L-istidina | 1,58 g | 0,47 g | ||
| L-isoleucina | 4,45 g | 1,33 g | ||
| L-leucina | 7,66 g | 2,30 g | ||
| L-lisina | 6,75 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order