Shopping security
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pr |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Larghezza | 621 mm |
| Profondità | 751 mm |
| Altezza | 1177 mm |
| Peso | 141 kg |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 13 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 13 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 11 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 11 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,5 s |
| Stampa sicura | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | ADF |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Formati immagini supportati | JPEG,TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | No |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 1200 DPI |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Fax | Mono fax |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 550 pagine |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 54 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,27 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4,B5,B6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C4,C5,C6 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 55 - 300 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 1200 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Lettore di schede integrato | No |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
| Ciclo massimo di funzionamento | 75000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 2000 - 10000 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 5e,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 4 |
| Capacità totale in ingresso | 1900 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 150 fogli |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order