Shopping security
| Valori nutrizionali | per 100 g | per 28 g | %VNR* |
| Valore energetico | 1.485 kJ 352 kcal |
416 kJ 98 kcal |
|
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
4,8 g 3 g |
1,3 g 0,8 g |
|
| Carboidrati di cui zuccheri |
7,5 g 5,2 g |
1,5 g 1,5 g |
|
| Fibre | 7,5 g | 2,1 g | |
| Proteine | 64 g | 18 g | |
| Sale | 2,6 g | 0,72 g | |
| Potassio | 1.152 mg | 323 mg | 16% |
| Calcio | 1.492 mg | 418 mg | 52% |
| Fosforo | 1.054 mg | 295 mg | 42% |
| Magnesio | 206 mg | 58 mg | 15% |
| Vitamina A | 480 mcg | 134 mcg | 17% |
| Vitamina C | 48 mg | 13,4 mg | 17% |
| Vitamina E | 7,2 mg | 2 mg | 17% |
| Vitamina B1 | 0,7 mg | 0,18 mg | 17% |
| Vitamina B2 | 0,8 mg | 0,24 mg | 17% |
| Vitamina B3 | 9,6 mg | 2,69 mg | 17% |
| Vitamina B5 | 3,6 mg | 1,01 mg | 17% |
| Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,24 mg | 17% |
| Vitamina B8 | 30 mcg | 8,4 mcg | 17% |
| Vitamina B9 | 120 mcg | 34 mcg | 17% |
| Vitamina B12 | 1,5 mcg | 0,42 mcg | 17% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order