Shopping security
PZN: 5497821
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
1 Öl-Kapsel und 1 Kräuter-Kapsel pro Tag, bevorzugt nach der ersten Mahlzeit, mit reichlich Wasser.
Nährwertdeklaration:
Öl-Kapsel:
| Nährwertangaben | pro Portion |
| Energie | 24 kJ (6 kcal) |
| Protein | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g |
| davon Zucker | < 0,1 g |
| Fett | 0,49 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,07 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,33 g |
| > davon Omega-6-Fettsäuren | 78 mg |
| > davon Omega-3-Fettsäuren | 249 mg |
| >> davon alpha-Linolensäure | 185 mg |
| >> davon EPA (2 mg) + DHA (60 mg) | 62 mg (25 %*) |
| Cholesterol | 0 mg |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | < 0,10 g |
| Vitamin E | 10 mg (83 %*) |
| Vitamin A | 800 &mug (100 %*) |
| Nährwertangaben | pro Portion |
| Energie | 4 kJ (1 kcal) |
| Protein | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | < 0,10 g |
| Vitamin C | 90 mg (112 %*) |
| Niacin | 18 mg (112 %*) |
| Pantothensäure | 18 mg (300 %*) |
| Vitamin B6 | 2 mg (143 %*) |
| Vitamin B2 | 1,6 mg (114 %*) |
| Vitamin B1 | 1,4 mg (127 %*) |
| Folsäure | 200 &mug (100 %*) |
| Biotin | 150 &mug (300 %*) |
| Vitamin B12 | 1,0 &mug (40 %*) |
| Zink | 10 mg (100 %*) |
| Polyphenole | 160 mg |
| dacon Catechine | 120 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order