Shopping security
PZN: 18259164
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Spermidin aus Weizenkeimextrakt und Süßungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich den Inhalt eines Beutels in 150 - 200 ml stilles Wasser einrühren und zu oder nach einer Mahlzeit zusammen mit den Tabletten und der Kapsel einnehmen.
Nährwertdeklaration:
| Nährstoffe | pro Tagesportion | %NRV* |
| Vitamin A, davon: | 300 µg RE | 38% |
| o aus Beta-Carotin | 150 µg RE | ** |
| Vitamin D | 15 µg (600 I.E.) | 300% |
| Vitamin E | 10 mg alpha-TE | 83% |
| Vitamin K | 60 µg | 80% |
| Vitamin C | 100 mg | 125% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1,0 mg | 91% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,0 mg | 71% |
| Niacin | 10 mg NE | 63% |
| Vitamin B6 | 1,0 mg | 71% |
| Folsäure | 300 µg | 150% |
| Vitamin B12 | 4,0 µg | 160% |
| Biotin | 40 µg | 80% |
| Pantothensäure | 4,0 mg | 67% |
| Calcium | 300 mg | 38% |
| Magnesium | 150 mg | 40% |
| Eisen | 5,0 mg | 36% |
| Zink | 5,0 mg | 50% |
| Kupfer | 0,5 mg | 50% |
| Selen | 40 µg | 73% |
| Chrom | 28 µg | 70% |
| Jod | 150 µg | 100% |
| Weizenkeimextrakt, davon: | 714 mg | ** |
| Spermidin | 1,0 mg | ** |
| Omega-3-Fettsäuren, davon: | 240 mg | ** |
| o Eicosapentaensäure (EPA) | 120 mg | ** |
| o Docosahexaensäure (DHA) | 80 mg | ** |
| Traubenkernextrakt, davon: | 100 mg | ** |
| o Polyphenole | 90 mg | ** |
| Coenzym Q10 | 15 mg | ** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order