Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Akku-Technologie | XR Li-Ion | |
| Akku-Spannung | 18 Volt | |
| Akku-Kapazität | -- | |
| Leerlaufdrehzahl | 5500 U/min | |
| Sägeblattdurchmesser | 184 mm | |
| Sägeblattbohrung | 16 mm | |
| Max. Schnitttiefe bei 90° | 58 mm | |
| Max. Schnitttiefe bei 45° | 44 mm | |
| Max. Schnitttiefe bei 90° (mit Führungsschiene) | 54 mm | |
| Max. Schnitttiefe bei 45° (mit Führungsschiene) | 40 mm | |
| Gewicht | 3.6 kg | |
| Triaxiale Vibrationsstärke | <2.5 m/s² | |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² | |
| Schalldruck | 91 dB(A) | |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) | |
| Schallleistung | 102 dB(A) | |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
Mitgeliefertes Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order