Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 40 | 133.5 | 58 | 107 | 93 | 129 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 41 | 135 | 59 | 112 | 98 | 134 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 43 | 138 | 60.5 | 122 | 108 | 144 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 45 | 141 | 62 | 132 | 118 | 154 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 47 | 144 | 63.50 | 142 | 128 | 164 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 49 | 147 | 65 | 152 | 138 | 174 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 15.7 | 52.6 | 22.8 | 42.1 | 36.6 | 50.8 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 16.1 | 53.1 | 23.2 | 44.1 | 38.6 | 52.8 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 16.9 | 54.3 | 23.8 | 48 | 42.5 | 56.7 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 17.7 | 55.5 | 24.4 | 52 | 46.5 | 60.6 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 18.5 | 56.7 | 25 | 55.9 | 50.4 | 64.6 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 19.3 | 57.9 | 25.6 | 59.8 | 54.3 | 68.5 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order