Shopping security
| Size | US | UK | EU | Bust | Length | Shoulder | Sleeve Length | Waist |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 112 | 69 | 43.5 | 60.3 | 77-126 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 118 | 70.5 | 45 | 61.5 | 83-132 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 124 | 72 | 46.50 | 62.70 | 89-138 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 130 | 73.50 | 48 | 63.90 | 95-144 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 136 | 75 | 49.50 | 65.10 | 101-150 |
| Size inch | US | UK | EU | Bust | Length | Shoulder | Sleeve Length | Waist |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 44.1 | 27.2 | 17.1 | 23.7 | 30.3-49.6 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 46.5 | 27.8 | 17.7 | 24.2 | 32.7-52 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 48.8 | 28.3 | 18.3 | 24.7 | 35-54.3 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 51.2 | 28.9 | 18.9 | 25.2 | 37.4-56.7 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 53.5 | 29.5 | 19.5 | 25.6 | 39.8-59.1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order