Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 39 | 107.5 | 22.6 | 109 | 83 | 135 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 40 | 109 | 23 | 114 | 88 | 140 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 42 | 112 | 23.8 | 124 | 98 | 150 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 44 | 115 | 24.60 | 134 | 108 | 160 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 46 | 118 | 25.40 | 144 | 118 | 170 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 48 | 121 | 26.20 | 154 | 128 | 180 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 15.4 | 42.3 | 8.9 | 42.9 | 32.7 | 53.1 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 15.7 | 42.9 | 9.1 | 44.9 | 34.6 | 55.1 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 16.5 | 44.1 | 9.4 | 48.8 | 38.6 | 59.1 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 17.3 | 45.3 | 9.7 | 52.8 | 42.5 | 63 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 18.1 | 46.5 | 10 | 56.7 | 46.5 | 66.9 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 18.9 | 47.6 | 10.3 | 60.6 | 50.4 | 70.9 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order