Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 51.5 | 86.5 | 27 | 115 | 115 | 115 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 54 | 88 | 27.5 | 120 | 120 | 120 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 59 | 91 | 28 | 130 | 130 | 130 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 64 | 94 | 28.50 | 140 | 140 | 140 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 69 | 97 | 29 | 150 | 150 | 150 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 74 | 100 | 29.50 | 160 | 160 | 160 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 20.3 | 34.1 | 10.6 | 45.3 | 45.3 | 45.3 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 21.3 | 34.6 | 10.8 | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 23.2 | 35.8 | 11 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 25.2 | 37 | 11.2 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 27.2 | 38.2 | 11.4 | 59.1 | 59.1 | 59.1 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 29.1 | 39.4 | 11.6 | 63 | 63 | 63 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order