Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 39 | 116.5 | 20.6 | 105 | 81 | 139 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 40 | 118 | 21 | 110 | 86 | 144 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 42 | 121 | 21.8 | 120 | 96 | 154 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 44 | 124 | 22.60 | 130 | 106 | 164 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 46 | 127 | 23.40 | 140 | 116 | 174 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 48 | 130 | 24.20 | 150 | 126 | 184 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 15.4 | 45.9 | 8.1 | 41.3 | 31.9 | 54.7 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 15.7 | 46.5 | 8.3 | 43.3 | 33.9 | 56.7 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 16.5 | 47.6 | 8.6 | 47.2 | 37.8 | 60.6 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 17.3 | 48.8 | 8.9 | 51.2 | 41.7 | 64.6 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 18.1 | 50 | 9.2 | 55.1 | 45.7 | 68.5 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 18.9 | 51.2 | 9.5 | 59.1 | 49.6 | 72.4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order