Shopping security
| Size | US | UK | EU | Length | Shoulder | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 130 | 29 | 94 | 82 | 102 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 136 | 30.5 | 100 | 88 | 108 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 142 | 32 | 106 | 94 | 114 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 148 | 33.50 | 112 | 100 | 120 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 154 | 35 | 118 | 106 | 126 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 160 | 36.50 | 124 | 112 | 132 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Shoulder | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 51.2 | 11.4 | 37 | 32.3 | 40.2 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 53.5 | 12 | 39.4 | 34.6 | 42.5 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 55.9 | 12.6 | 41.7 | 37 | 44.9 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 58.3 | 13.2 | 44.1 | 39.4 | 47.2 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 60.6 | 13.8 | 46.5 | 41.7 | 49.6 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 63 | 14.4 | 48.8 | 44.1 | 52 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order