Shopping security
Skład: Woda, gorczyca czarna, gorczyca biała 17%, ocet spirytusowy, cukier, sól, ekstrakt z papryki.
| Wartości odżywcze | 100 g / 100 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 570 kJ (137 kcal) |
|
| Tłuszcz | 8.9 g | |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 7.9 g | |
| Węglowodany | 7.9 g | |
| Cukry | 7.8 g | |
| Błonnik | 5.9 g | |
| Białko | 2.6 g | |
| Sól | 5.9 g | |
| Sód | 2.36 g | |
| Owoce‚ warzywa‚ rośliny strączkowe | ~ 0 % |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order