Shopping security
| Typ opony | 2-Way Fit™ (dętka i bezdętkowy) |
| Średnica obręczy | 28" |
| Dyscyplina | Droga |
| Kategoria ASTM | 2 |
| Waga | 1395 g |
| Materiał obręczy | Pełny karbon (FF100) |
| Szczegóły materiału obręczy | Bezpośrednie formowanie matowe (DIMF) |
| Wysokość profilu | Średni |
| Wysokość obręczy | 42 mm |
| Szerokość obręczy | 29,3 mm |
| Szerokość wewnętrzna obręczy | 23 mm |
| Szerokość opon | od 25 mm do 65 mm |
| System hamulcowy | Hamulce tarczowe |
| Opcje systemu hamulcowego | AFS™ |
| Kompatybilność osi przedniej | HH12-100 |
| Kompatybilność osi tylnej | HH12-142 |
| Szprychy przedniego koła | 24 |
| Szprychy tylnego koła | 24 |
| Materiał szprych | Stal nierdzewna - podwójnie zwężana |
| Profil szprych | Aero, prosta główka |
| Nyple | Aluminium, samozamykające się |
| Piasta przednia | Aluminium, niskie kołnierze |
| Piasta tylna | Aluminium, niskie kołnierze |
| Łożyska | Ceramiczne USB™, stożek i nakrętka regulowana |
| Inne | Obudowa wolnobiegu USB™, Real Axle Technology |
| Limit wagowy (system) | 120 kg |
| Wersje wolnobiegu | XDR, HG11 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order