Shopping security
Skład:
56 % mąka pszenna
olej rzepakowy
skrobia ziemniaczana
2,8 % sól
substancja spulchniająca: węglany sodu
serwatka w proszku (z mleka)
cukier
cebula w proszku
aromat
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w porcji 30 g | % RWS* w porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2181 kJ / 522 kcal | 654 kJ / 158 kcal | 8 % |
| Tłuszcz | 29 g | 8,7 g | 12 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,1 g | 0,6 g | 3 % |
| Węglowodany | 58 g | 17 g | 7 % |
| - w tym cukry | 3,2 g | 1 g | 1 % |
| Błonnik | 1,2 g | 0,4 g | - |
| Białko | 8,1 g | 2,4 g | 5 % |
| Sól | 2,8 g | 0,84 g | 14 % |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Opakowanie 110 g zawiera około 4 sugerowane porcje produktu. |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order