Shopping security
Scitec 100% Vegan Protein Professional gibt es in 5 leckeren Geschmacksrichtungen: Keks-Birne, Schokolade, Haselnuss-Walnuss, Exotischer Granatapfel, Vanille
Scitec hat im 100% Vegan Protein fünf verschiedene pflanzliche Proteinquellen kombiniert! Zucker- und glutenfrei, ohne Konservierungsmittel. Zudem wurde das Vegan Protein mit Vitamin B12 angereichert, das zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung beiträgt*.
* Wissenschaftlich belegte, von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) genehmigte Behauptungen.
Nimm täglich eine Portion (33 Gramm, 3/4 Dosierlöffel) mit 300 ml Wasser zu dir. Du solltest es an Trainingstagen nach dem Training, an Ruhetagen am Nachmittag zu dir nehmen.
Kühl und trocken lagern
Nahrungsergänzungsmittel. Kapseln mit Fischöl. Exotischer Granatapfel: Mit Süßungsmittel(n). Haselnuss-Walnuss: Mit Süßungsmittel(n). Keks-Birne: Mit Süßungsmittel(n). Schokolade: Mit Süßungsmittel(n). Vanille: Mit Süßungsmittel(n).
Ungarn
BioTechUSA Kft., Huszti str. 60, H1033 Budapest, Ungarn
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exotischer Granatapfel | 1667,00KJ | 395,00kcal | 7,80g | 1,90g | 9,30g | 0,60g | 71,00g | 5,50g |
| Haselnuss-Walnuss | 1670,00KJ | 395,00kcal | 7,90g | 1,90g | 9,00g | 0,50g | 71,00g | 5,50g |
| Keks-Birne | 1662,00KJ | 394,00kcal | 7,90g | 1,90g | 8,50g | 0,50g | 71,00g | 5,50g |
| Schokolade | 1646,00KJ | 390,00kcal | 8,00g | 2,20g | 10,00g | 0,70g | 68,00g | 5,30g |
| Vanille | 1677,00KJ | 397,00kcal | 7,90g | 1,90g | 9,00g | 0,60g | 72,00g | 5,50g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 33 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 33 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1667,00KJ | 550,11KJ | 7% |
| Brennwert kcal | 395,00kcal | 130,35kcal | 7% |
| Fett | 7,80g | 2,57g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,90g | 0,63g | 3% |
| Kohlenhydrate | 9,30g | 3,07g | 1% |
| - davon Zucker | 0,60g | 0,20g | <1% |
| Eiweiß | 71,00g | 23,43g | 47% |
| Salz | 5,50g | 1,82g | 30% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 33g
| Merkmal | pro 100 g | pro 33 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 33 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1670,00KJ | 551,10KJ | 7% |
| Brennwert kcal | 395,00kcal | 130,35kcal | 7% |
| Fett | 7,90g | 2,61g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,90g | 0,63g | 3% |
| Kohlenhydrate | 9,00g | 2,97g | 1% |
| - davon Zucker | 0,50g | 0,17g | <1% |
| Eiweiß | 71,00g | 23,43g | 47% |
| Salz | 5,50g | 1,82g | 30% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 33g
| Merkmal | pro 100 g | pro 33 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 33 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1662,00KJ | 548,46KJ | 7% |
| Brennwert kcal | 394,00kcal | 130,02kcal | 7% |
| Fett | 7,90g | 2,61g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,90g | 0,63g | 3% |
| Kohlenhydrate | 8,50g | 2,81g | 1% |
| - davon Zucker | 0,50g | 0,17g | <1% |
| Eiweiß | 71,00g | 23,43g | 47% |
| Salz | 5,50g | 1,82g | 30% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 33g
| Merkmal | pro 100 g | pro 33 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 33 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1646,00KJ | 543,18KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 390,00kcal | 128,70kcal | 6% |
| Fett | 8,00g | 2,64g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,20g | 0,73g | 4% |
| Kohlenhydrate | 10,00g | 3,30g | 1% |
| - davon Zucker | 0,70g | 0,23g | <1% |
| Eiweiß | 68,00g | 22,44g | 45% |
| Salz | 5,30g | 1,75g | 29% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 33g
| Merkmal | pro 100 g | pro 33 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 33 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1677,00KJ | 553,41KJ | 7% |
| Brennwert kcal | 397,00kcal | 131,01kcal | 7% |
| Fett | 7,90g | 2,61g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,90g | 0,63g | 3% |
| Kohlenhydrate | 9,00g | 2,97g | 1% |
| - davon Zucker | 0,60g | 0,20g | <1% |
| Eiweiß | 72,00g | 23,76g | 48% |
| Salz | 5,50g | 1,82g | 30% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 33g
Pisane C9 Erbsenprotein, Aromen, Reisprotein, Speisesalz, Kokosnussprotein, Granatapfelprotein, Kürbisprotein, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmitteln (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoffe (Ribofiavinen, Ponceau 4R ***), Cyanocobalamin. *** Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Hergestellt in einem Betrieb, in dem Milch, Eier, Soja, Erdnüsse, Schalenfrüchte, Sellerie, Fisch, Krebstiere, und Schwefeldioxid bearbeitet werden.
Pisane C9 Erbsenprotein, Aromen, Reisprotein, Speisesalz, Kokosnussprotein, Granatapfelprotein, Kürbisprotein, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmitteln (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Cyanocobalamin. Hergestellt in einem Betrieb, in dem Milch, Eier, Soja, Erdnüsse, Schalenfrüchte, Sellerie, Fisch, Krebstiere, und Schwefeldioxid bearbeitet werden.
Pisane C9 Erbsenprotein, Aromen, Reisprotein, Speisesalz, Säuerungsmittel (pfelsäure), fettarmes Kakaopulver, Kokosnussprotein, Kürbisprotein, Granat-apfelprotein, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmitteln (Sucralose, Acesulfam K), Cyanocobalamin. Hergestellt in einem Betrieb, in dem Milch, Eier, Soja, Erdnüsse, Schalenfrüchte, Sellerie, Fisch, Krebstiere, und Schwefeldioxid be-arbeitet werden.
Pisane C9 Erbsenprotein, Aromen, fettarmes Kakaopulver, Reisprotein, Speisesalz, Kokosnussprotein, Granatapfelprotein, Kürbisprotein, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmitteln (Sucralose, Acesulfam K), Cyanocobalamin. Hergestellt in einem Betrieb, in dem Milch, Eier, soja, Erdnüsse, Schalenfrüchte, Sellerie, Fisch, Krebstiere, und Schwefeldioxid bearbeitet werden.
Pisane C9 Erbsenprotein, Aromen, Reisprotein, Speisesalz, Kokosnussprotein, Granatapfelprotein, Kürbisprotein, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmitteln (Sucralose, Acesulfam K), Cyanocobalamin. Hergestellt in einem Betrieb, in dem Milch, Eier, Soja, Erdnüsse, Schalenfrüchte, Sellerie, Fisch, Krebstiere, und Schwefeldioxid bearbeitet werden.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order