Shopping security
Powerbar Energize Advanced Bar gibt es in 4 leckeren Geschmacksrichtungen: Hazelnut Chocolate, Mocca Almond, Orange, Raspberry
Wenn du neue persönliche Bestleistungen erreichen möchtest, musst du oft auf viele Dinge verzichten. Jedoch musst du das bei deiner Ernährung im Training oder Wettkampf nicht tun. Der ENERGIZE Advanced Riegel von PowerBar ist eine köstliche Energieriegel mit einer optimalen Textur, die dir jedes Mal einen Genuss beim Essen bietet.
Der Riegel enthält eine wissenschaftlich entwickelte Kohlenhydratmischung namens C2MAX, die aus einem Verhältnis von 2:1 aus Glukose- und Fruktosequellen besteht und dir nicht nur eine bewährte Funktionalität bietet, sondern auch Natrium und Magnesium enthält, um deinen Mineralstoffhaushalt zu unterstützen. Es gibt den PowerBar ENERGIZE Advanced in vier aufregenden Geschmacksrichtungen, die du jetzt probieren kannst.
1-4 Riegel am Tag.Ideal vor und/oder während der Belastung, dazu ausreichend Flüssigkeit.
Kühl und trocken lagern
Kohlenhydrat-Riegel mit Magnesium und Natrium für Sportler.
Deutschland
Active Nutrition International GmbH, Zielstattstraße 42, D-81379 München, Deutschland, DE-ÖKO-006
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazelnut Chocolate | 1573,00KJ | 373,00kcal | 6,00g | 2,00g | 70,00g | 35,00g | 6,90g | 0,55g |
| Mocca Almond | 1598,00KJ | 379,00kcal | 6,90g | 1,30g | 69,00g | 35,00g | 7,50g | 0,55g |
| Orange | 1553,00KJ | 368,00kcal | 5,40g | 3,30g | 71,00g | 37,00g | 6,20g | 0,55g |
| Raspberry | 1569,00KJ | 371,00kcal | 5,30g | 3,30g | 72,00g | 37,00g | 6,20g | 0,55g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 55 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 55 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1573,00KJ | 865,15KJ | 10% |
| Brennwert kcal | 373,00kcal | 205,15kcal | 10% |
| Fett | 6,00g | 3,30g | 5% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,00g | 1,10g | 6% |
| Kohlenhydrate | 70,00g | 38,50g | 15% |
| - davon Zucker | 35,00g | 19,25g | 21% |
| Ballaststoffe | 5,50g | 3,03g | |
| Eiweiß | 6,90g | 3,80g | 8% |
| Salz | 0,55g | 0,30g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 15 Portione(n) á 55g
| Merkmal | pro 100 g | pro 55 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 55 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1598,00KJ | 878,90KJ | 10% |
| Brennwert kcal | 379,00kcal | 208,45kcal | 10% |
| Fett | 6,90g | 3,80g | 5% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,30g | 0,72g | 4% |
| Kohlenhydrate | 69,00g | 37,95g | 15% |
| - davon Zucker | 35,00g | 19,25g | 21% |
| Ballaststoffe | 5,30g | 2,92g | |
| Eiweiß | 7,50g | 4,13g | 8% |
| Salz | 0,55g | 0,30g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 15 Portione(n) á 55g
| Merkmal | pro 100 g | pro 55 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 55 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1553,00KJ | 854,15KJ | 10% |
| Brennwert kcal | 368,00kcal | 202,40kcal | 10% |
| Fett | 5,40g | 2,97g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,30g | 1,82g | 9% |
| Kohlenhydrate | 71,00g | 39,05g | 15% |
| - davon Zucker | 37,00g | 20,35g | 23% |
| Ballaststoffe | 5,10g | 2,81g | |
| Eiweiß | 6,20g | 3,41g | 7% |
| Salz | 0,55g | 0,30g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 15 Portione(n) á 55g
| Merkmal | pro 100 g | pro 55 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 55 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1569,00KJ | 862,95KJ | 10% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 204,05kcal | 10% |
| Fett | 5,30g | 2,92g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,30g | 1,82g | 9% |
| Kohlenhydrate | 72,00g | 39,60g | 15% |
| - davon Zucker | 37,00g | 20,35g | 23% |
| Ballaststoffe | 5,40g | 2,97g | |
| Eiweiß | 6,20g | 3,41g | 7% |
| Salz | 0,55g | 0,30g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 15 Portione(n) á 55g
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order