Shopping security
Nutri Plus 6K Protein Everyones VHEY gibt es in 18 leckeren Geschmacksrichtungen: Banana, Blueberry-Muffin, Chocolate, Chocolate-Peanut, Chocolate-Fudge, Coconut, Cookie Dough, Hazelnut, Iced Coffee, Mango-Peach, Milchreis-Zimt, Natural, Nougat-Choc Nut, Salted Caramel, Strawberry, Vanilla, Vanilla-Ice Cream, White Chocolate
Bist du es leid, dich durch enttäuschende Proteinshakes zu kämpfen, die deinen Gaumen nicht überzeugen und sich wie Sand im Mund anfühlen? Schluss mit den Kompromissen bei der Suche nach dem perfekten Proteinpulver!
Unser 6K Protein (Everyone's Vhey ®) ist die Antwort auf deine Protein-Träume! Dieses vegane Proteinpulver vereint sechs leistungsstarke Komponenten für einen unwiderstehlichen Geschmack und eine cremige Konsistenz, ganz ohne Abstriche beim Proteingehalt.
Und das Beste? Wir bieten eine beeindruckende Auswahl an Geschmacksrichtungen, von erfrischender Mango-Peach bis hin zu cremigem Cookie Dough. Langeweile war gestern!
Aber das ist noch nicht alles - unser 6K Protein (Neu: Everyone's Vhey) ist auch ein Lower-Carb-Champion! Mit einem minimalen Kohlenhydrat- und Zuckergehalt ist es das ideale Geschmackswunder für deine Diät.
Und keine Sorge, auch wenn du auf Laktose und Milcheiweiß verzichten musst, ist unser 6K Protein die perfekte Wahl. 100% vegan und frei von tierischen Bestandteilen!
Worauf wartest du noch? Tauche ein in die Welt des 6K Proteins und erlebe selbst, wie vielfältig und köstlich eine proteinreiche und pflanzliche Ernährung sein kann!
300 ml Flüssigkeit in einen Shaker geben. 30 g Pulver (etwa 3 gehäufte Esslöffel) hinzugeben und ordentlich schütteln, bis sich das Pulver komplett aufgelöst hat. Sportler sollten Nutri-Plus Shape & Shake bis zu 2 Stunden nach dem Training zu sich nehmen.
Für die Zubereitung empfehlen wir unseren Dosierlöffel & Eiweiß-Shaker.
Der Umwelt zuliebe verzichten wir auf die Beilage eines Messlöffels.
Kühl und trocken lagern
Proteinpulver aus sechs unterschiedlichen veganen Eiweißquellen. Banana: Mit Süßungsmittel(n). Blueberry-Muffin: Mit Süßungsmittel(n). Chocolate: Mit Süßungsmittel(n). Chocolate-Fudge: Mit Süßungsmittel(n). Chocolate-Peanut: Mit Süßungsmittel(n). Coconut: Mit Süßungsmittel(n). Cookie Dough: Mit Süßungsmittel(n). Hazelnut: Mit Süßungsmittel(n). Iced Coffee: Mit Süßungsmittel(n). Iced Coffee: Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen (45 mg pro Portion). Mango-Peach: Mit Süßungsmittel(n). Milchreis-Zimt: Mit Süßungsmittel(n). Nougat-Choc Nut: Mit Süßungsmittel(n). Salted Caramel: Mit Süßungsmittel(n). Strawberry: Mit Süßungsmittel(n). Vanilla: Mit Süßungsmittel(n). Vanilla-Ice Cream: Mit Süßungsmittel(n). White Chocolate: Mit Süßungsmittel(n).
Deutschland
Nutrition-Plus Germany e.K., Inhaber: Diplom-Oecotrophologe Andreas Kesseler, Herrenwiesenring 19, 53501 Grafschaft – Nierendorf, Deutschland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana | 1522,00KJ | 383,00kcal | 3,30g | 0,90g | 6,70g | 1,70g | 82,00g | 1,90g |
| Blueberry-Muffin | 1596,00KJ | 377,00kcal | 1,80g | 0,30g | 8,00g | 2,60g | 80,00g | 1,60g |
| Chocolate | 1487,00KJ | 375,00kcal | 4,20g | 1,50g | 5,50g | 1,50g | 77,00g | 1,60g |
| Chocolate-Fudge | 1480,00KJ | 373,00kcal | 4,40g | 1,60g | 7,50g | 1,60g | 74,00g | 1,50g |
| Chocolate-Peanut | 1547,00KJ | 366,00kcal | 2,60g | 0,80g | 6,70g | 1,40g | 78,00g | 1,60g |
| Coconut | 1590,00KJ | 376,00kcal | 1,60g | 0,20g | 5,00g | 1,10g | 83,00g | 1,70g |
| Cookie Dough | 1641,00KJ | 389,00kcal | 4,80g | 2,00g | 13,00g | 5,40g | 72,00g | 1,50g |
| Hazelnut | 1573,00KJ | 390,00kcal | 1,80g | 0,30g | 5,30g | 2,20g | 82,00g | 1,70g |
| Iced Coffee | 1510,00KJ | 358,00kcal | 2,00g | 0,50g | 6,70g | 1,70g | 76,00g | 1,50g |
| Mango-Peach | 1592,00KJ | 377,00kcal | 2,70g | 0,70g | 6,90g | 1,00g | 80,00g | 1,60g |
| Milchreis-Zimt | 1530,00KJ | 385,00kcal | 3,70g | 1,30g | 10,00g | 2,60g | 78,00g | 1,80g |
| Natural | 1528,00KJ | 385,00kcal | 3,30g | 0,90g | 4,80g | 1,70g | 84,00g | 2,00g |
| Nougat-Choc Nut | 1569,00KJ | 371,00kcal | 2,70g | 0,80g | 6,50g | 1,30g | 79,00g | 1,60g |
| Salted Caramel | 1574,00KJ | 372,00kcal | 1,90g | 0,30g | 6,60g | 1,80g | 80,00g | 3,20g |
| Strawberry | 1589,00KJ | 376,00kcal | 1,60g | 0,20g | 6,40g | 1,50g | 82,00g | 1,70g |
| Vanilla | 1527,00KJ | 384,00kcal | 3,30g | 0,90g | 7,30g | 1,80g | 81,00g | 1,90g |
| Vanilla-Ice Cream | 1606,00KJ | 380,00kcal | 2,00g | 0,40g | 6,20g | 1,30g | 82,00g | 1,60g |
| White Chocolate | 1591,00KJ | 376,00kcal | 1,60g | 0,20g | 6,70g | 1,30g | 82,00g | 1,70g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1522,00KJ | 456,60KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 383,00kcal | 114,90kcal | 6% |
| Fett | 3,30g | 0,99g | 1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,90g | 0,27g | 1% |
| Kohlenhydrate | 6,70g | 2,01g | <1% |
| - davon Zucker | 1,70g | 0,51g | <1% |
| Ballaststoffe | 1,50g | 0,45g | |
| Eiweiß | 82,00g | 24,60g | 49% |
| Salz | 1,90g | 0,57g | 10% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1596,00KJ | 478,80KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 377,00kcal | 113,10kcal | 6% |
| Fett | 1,80g | 0,54g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,30g | 0,09g | <1% |
| Kohlenhydrate | 8,00g | 2,40g | <1% |
| - davon Zucker | 2,60g | 0,78g | <1% |
| Ballaststoffe | 2,90g | 0,87g | |
| Eiweiß | 80,00g | 24,00g | 48% |
| Salz | 1,60g | 0,48g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1487,00KJ | 446,10KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 375,00kcal | 112,50kcal | 6% |
| Fett | 4,20g | 1,26g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,50g | 0,45g | 2% |
| Kohlenhydrate | 5,50g | 1,65g | <1% |
| - davon Zucker | 1,50g | 0,45g | <1% |
| Ballaststoffe | 4,40g | 1,32g | |
| Eiweiß | 77,00g | 23,10g | 46% |
| Salz | 1,60g | 0,48g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1480,00KJ | 444,00KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 373,00kcal | 111,90kcal | 6% |
| Fett | 4,40g | 1,32g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,60g | 0,48g | 2% |
| Kohlenhydrate | 7,50g | 2,25g | <1% |
| - davon Zucker | 1,60g | 0,48g | <1% |
| Ballaststoffe | 5,10g | 1,53g | |
| Eiweiß | 74,00g | 22,20g | 44% |
| Salz | 1,50g | 0,45g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1547,00KJ | 464,10KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 366,00kcal | 109,80kcal | 5% |
| Fett | 2,60g | 0,78g | 1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,80g | 0,24g | 1% |
| Kohlenhydrate | 6,70g | 2,01g | <1% |
| - davon Zucker | 1,40g | 0,42g | <1% |
| Ballaststoffe | 5,00g | 1,50g | |
| Eiweiß | 78,00g | 23,40g | 47% |
| Salz | 1,60g | 0,48g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1590,00KJ | 477,00KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 376,00kcal | 112,80kcal | 6% |
| Fett | 1,60g | 0,48g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,06g | <1% |
| Kohlenhydrate | 5,00g | 1,50g | <1% |
| - davon Zucker | 1,10g | 0,33g | <1% |
| Ballaststoffe | 3,00g | 0,90g | |
| Eiweiß | 83,00g | 24,90g | 50% |
| Salz | 1,70g | 0,51g | 9% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1641,00KJ | 492,30KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 389,00kcal | 116,70kcal | 6% |
| Fett | 4,80g | 1,44g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,00g | 0,60g | 3% |
| Kohlenhydrate | 13,00g | 3,90g | 2% |
| - davon Zucker | 5,40g | 1,62g | 2% |
| Ballaststoffe | 3,90g | 1,17g | |
| Eiweiß | 72,00g | 21,60g | 43% |
| Salz | 1,50g | 0,45g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1573,00KJ | 471,90KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 390,00kcal | 117,00kcal | 6% |
| Fett | 1,80g | 0,54g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,30g | 0,09g | <1% |
| Kohlenhydrate | 5,30g | 1,59g | <1% |
| - davon Zucker | 2,20g | 0,66g | <1% |
| Ballaststoffe | 3,40g | 1,02g | |
| Eiweiß | 82,00g | 24,60g | 49% |
| Salz | 1,70g | 0,51g | 9% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1510,00KJ | 453,00KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 358,00kcal | 107,40kcal | 5% |
| Fett | 2,00g | 0,60g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,50g | 0,15g | <1% |
| Kohlenhydrate | 6,70g | 2,01g | <1% |
| - davon Zucker | 1,70g | 0,51g | <1% |
| Ballaststoffe | 5,40g | 1,62g | |
| Eiweiß | 76,00g | 22,80g | 46% |
| Salz | 1,50g | 0,45g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100g | pro 30g Portion |
|---|---|---|
| Koffein | 150,00mg | 45,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1592,00KJ | 477,60KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 377,00kcal | 113,10kcal | 6% |
| Fett | 2,70g | 0,81g | 1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,70g | 0,21g | 1% |
| Kohlenhydrate | 6,90g | 2,07g | <1% |
| - davon Zucker | 1,00g | 0,30g | <1% |
| Ballaststoffe | 1,50g | 0,45g | |
| Eiweiß | 80,00g | 24,00g | 48% |
| Salz | 1,60g | 0,48g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1530,00KJ | 459,00KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 385,00kcal | 115,50kcal | 6% |
| Fett | 3,70g | 1,11g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,30g | 0,39g | 2% |
| Kohlenhydrate | 10,00g | 3,00g | 1% |
| - davon Zucker | 2,60g | 0,78g | <1% |
| Ballaststoffe | 1,50g | 0,45g | |
| Eiweiß | 78,00g | 23,40g | 47% |
| Salz | 1,80g | 0,54g | 9% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1528,00KJ | 458,40KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 385,00kcal | 115,50kcal | 6% |
| Fett | 3,30g | 0,99g | 1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,90g | 0,27g | 1% |
| Kohlenhydrate | 4,80g | 1,44g | <1% |
| - davon Zucker | 1,70g | 0,51g | <1% |
| Ballaststoffe | 1,60g | 0,48g | |
| Eiweiß | 84,00g | 25,20g | 50% |
| Salz | 2,00g | 0,60g | 10% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1569,00KJ | 470,70KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 2,70g | 0,81g | 1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,80g | 0,24g | 1% |
| Kohlenhydrate | 6,50g | 1,95g | <1% |
| - davon Zucker | 1,30g | 0,39g | <1% |
| Ballaststoffe | 4,40g | 1,32g | |
| Eiweiß | 79,00g | 23,70g | 47% |
| Salz | 1,60g | 0,48g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1574,00KJ | 472,20KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 372,00kcal | 111,60kcal | 6% |
| Fett | 1,90g | 0,57g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,30g | 0,09g | <1% |
| Kohlenhydrate | 6,60g | 1,98g | <1% |
| - davon Zucker | 1,80g | 0,54g | <1% |
| Ballaststoffe | 2,70g | 0,81g | |
| Eiweiß | 80,00g | 24,00g | 48% |
| Salz | 3,20g | 0,96g | 16% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1589,00KJ | 476,70KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 376,00kcal | 112,80kcal | 6% |
| Fett | 1,60g | 0,48g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,06g | <1% |
| Kohlenhydrate | 6,40g | 1,92g | <1% |
| - davon Zucker | 1,50g | 0,45g | <1% |
| Ballaststoffe | 2,90g | 0,87g | |
| Eiweiß | 82,00g | 24,60g | 49% |
| Salz | 1,70g | 0,51g | 9% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1527,00KJ | 458,10KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 384,00kcal | 115,20kcal | 6% |
| Fett | 3,30g | 0,99g | 1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,90g | 0,27g | 1% |
| Kohlenhydrate | 7,30g | 2,19g | <1% |
| - davon Zucker | 1,80g | 0,54g | <1% |
| Ballaststoffe | 1,50g | 0,45g | |
| Eiweiß | 81,00g | 24,30g | 49% |
| Salz | 1,90g | 0,57g | 10% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1606,00KJ | 481,80KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 380,00kcal | 114,00kcal | 6% |
| Fett | 2,00g | 0,60g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,40g | 0,12g | <1% |
| Kohlenhydrate | 6,20g | 1,86g | <1% |
| - davon Zucker | 1,30g | 0,39g | <1% |
| Ballaststoffe | 2,80g | 0,84g | |
| Eiweiß | 82,00g | 24,60g | 49% |
| Salz | 1,60g | 0,48g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1591,00KJ | 477,30KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 376,00kcal | 112,80kcal | 6% |
| Fett | 1,60g | 0,48g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,06g | <1% |
| Kohlenhydrate | 6,70g | 2,01g | <1% |
| - davon Zucker | 1,30g | 0,39g | <1% |
| Ballaststoffe | 2,90g | 0,87g | |
| Eiweiß | 82,00g | 24,60g | 49% |
| Salz | 1,70g | 0,51g | 9% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Reisprotein, Erbsenproteinisolat, Aroma, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein, Süßungsmittel (Sucralose)
Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Reisprotein, Erbsenproteinisolat, Aroma, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein, färbendes Lebensmittel (Rote Bete-Saftpulver), Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Pflanzenkohle)
Sojaproteinisolat, Weizenprotein, fettarmes Kakaopulver (7,5%), Reisprotein, Erbsenproteinisolat, Aroma, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein, Süßungsmittel (Sucralose)
Sojaproteinisolat, Weizenprotein, fettarmes Kakaopulver (6,7 %), Aroma, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose).
Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Kakaopulver stark entölt (7,5%), Reisprotein, Erbsenproteinisolat, Aroma, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein, Süßungsmittel (Sucralose)
Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Reisprotein, Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Schokostreusel (6,7%) (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver, Emulgator [Lecithine], Gummi Arabicum), Aroma, Reisprotein, Erbsenproteinisolat, Kakaopulver stark entölt (3,3%), Sonnenblumenprotein, Mandelprotein), Süßungsmittel (Sucralose)
Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Reisprotein, Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein, Kakaopulver stark entölt (2%), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose
Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Kaffee-Extrakt (6%), Reisprotein, Erbsenproteinisolat, Kakaopulver stark entölt, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Reisprotein, Erbsenproteinisolat, Aroma, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Carotin)
Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Aroma, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein, Zimtrindenpulver (1,7 %), Süßungsmittel (Sucralose).
Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Reisprotein, Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein
Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Reisprotein, Erbsenproteinisolat, Kakaopulver stark entölt (5%), Aroma, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein, Süßungsmittel (Sucralose)
Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Reisprotein, Erbsenproteinisolat, Aroma, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein, Speisesalz, Karamell (0,6%), Maltodextrin, Süßungsmittel (Sucralose)
Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Reisprotein, Erbsenproteinisolat, Aroma, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein, färbendes Lebensmittel (Rote Bete-Saftpulver), Süßungsmittel (Sucralose)
Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Reisprotein, Erbsenproteinisolat, natürliches Aroma, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein, Süßungsmittel (Sucralose)
Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Reisprotein, Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Reisprotein, Erbsenproteinisolat, Aroma, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein, Süßungsmittel (Sucralose)
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order