Shopping security
Scitec 100% Whey Protein Professional gibt es in 7 leckeren Geschmacksrichtungen: Weiße Schokolade, Erdbeere, Vanille, Schokolade, Erdbeere weiße Schokolade, Schokolade Cookies and Cream, Schokolade Haselnuss
100% Whey Protein Professional ist ein exzellente qualitativ hochwertige Mischung aus Molkenkonzentrat und Molkenisolat. Nahrungsproteine sind eine Quelle aus Stickstoff und unerlässlichen Aminosäuren. Das Whey Protein Professional ist ein sogenanntes komplettes Protein, da es den Körper mit den notwendigen Aminosäuren beliefert, eingeschlossen der 9 Aminosäuren die nicht vom Körper synthetisiert werden können und durch die Nahrung aufgenommen werden müssen (d.h. Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Threonin, Tryptophan, Valin). Das 100% Whey Protein Professional hat noch mehr hinzugefügte Zutaten: eine „Aminosäurenmatrix” welche extra Aminosäuren liefert, sowie L-Leucin, L-Glutamin und Taurin. L-Glutamin ist die am Häufigsten vorkommende freie Aminosäure im menschlichen Körper.
Lösen Sie täglich eine Portion (30 g; 3/4 Messlöffel) in 250 ml Wasser und nehmen Sie es vorzugsweise nach dem Training zu sich.
Kühl und trocken lagern
Nahrungsergänzungsmittel, vor allem für Sportler, Pulver mit Molkenprotein und Verdauungsenzymen. Mit Zucker und Süßungsmittel. Banane: Mit Süßungsmittel(n). Cappucino: Mit Süßungsmittel(n). Eiskaffee: Mit Süßungsmittel(n). Erdbeer weiße Schokolade: Mit Süßungsmittel(n). Erdbeere: Mit Süßungsmittel(n). Erdnussbutter Schokolade: Mit Süßungsmittel(n). Honig Vanille: Mit Süßungsmittel(n). Joghurt Peach: Mit Süßungsmittel(n). Joghurt Peach: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Karamel: Mit Süßungsmittel(n). Kiwi Banane: Mit Süßungsmittel(n). Kokosnuss: Mit Süßungsmittel(n). Lemon Cheesecake: Mit Süßungsmittel(n). Orange Schokolade: Mit Süßungsmittel(n). Peanut Butter: Mit Süßungsmittel(n). Pflaume Zimt: Mit Süßungsmittel(n). Pflaume Zimt: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Pina Colada: Mit Süßungsmittel(n). Pistachio Almond: Mit Süßungsmittel(n). Pistachio White Chocolate: Mit Süßungsmittel(n). Salted Caramel: Mit Süßungsmittel(n). Schokolade: Mit Süßungsmittel(n). Schokolade Cookies and Cream: Mit Süßungsmittel(n). Schokolade Kokosnuss: Mit Süßungsmittel(n). Vanille: Mit Süßungsmittel(n). Vanille very Berry: Mit Süßungsmittel(n). Vanille very Berry: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Walnuss: Mit Süßungsmittel(n).
Ungarn
BioTechUSA Kft., Huszti str. 60, H1033 Budapest, Ungarn
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banane | 1558,00KJ | 371,00kcal | 6,70g | 2,30g | 4,70g | 4,70g | 73,00g | 1,40g |
| Cappucino | 1558,00KJ | 371,00kcal | 6,70g | 2,30g | 4,70g | 4,70g | 73,00g | 1,40g |
| Eiskaffee | 1594,00KJ | 377,00kcal | 5,60g | 3,00g | 8,70g | 6,00g | 72,00g | 1,40g |
| Erdbeer weiße Schokolade | 1558,00KJ | 371,00kcal | 6,70g | 2,30g | 4,70g | 4,70g | 73,00g | 1,40g |
| Erdbeere | 1558,00KJ | 371,00kcal | 6,70g | 2,30g | 4,70g | 4,70g | 73,00g | 1,40g |
| Erdnussbutter Schokolade | 1558,00KJ | 371,00kcal | 6,70g | 2,30g | 4,70g | 4,70g | 73,00g | 1,40g |
| Honig Vanille | 1558,00KJ | 371,00kcal | 6,70g | 2,30g | 4,70g | 4,70g | 73,00g | 1,40g |
| Joghurt Peach | 1558,00KJ | 371,00kcal | 6,70g | 2,30g | 4,70g | 4,70g | 73,00g | 1,40g |
| Karamel | 1558,00KJ | 371,00kcal | 6,70g | 2,30g | 4,70g | 4,70g | 73,00g | 1,40g |
| Kiwi Banane | 1558,00KJ | 371,00kcal | 6,70g | 2,30g | 4,70g | 4,70g | 73,00g | 1,40g |
| Kokosnuss | 1558,00KJ | 371,00kcal | 6,70g | 2,30g | 4,70g | 4,70g | 73,00g | 1,40g |
| Lemon Cheesecake | 1558,00KJ | 371,00kcal | 6,70g | 2,30g | 4,70g | 4,70g | 73,00g | 1,40g |
| Orange Schokolade | 1558,00KJ | 371,00kcal | 6,70g | 2,30g | 4,70g | 4,70g | 73,00g | 1,40g |
| Peanut Butter | 1633,00KJ | 386,00kcal | 6,30g | 3,10g | 8,40g | 6,00g | 73,00g | 2,00g |
| Pflaume Zimt | 1558,00KJ | 371,00kcal | 6,70g | 2,30g | 4,70g | 4,70g | 73,00g | 1,40g |
| Pina Colada | 1558,00KJ | 371,00kcal | 6,70g | 2,30g | 4,70g | 4,70g | 73,00g | 1,40g |
| Pistachio Almond | 1622,00KJ | 383,00kcal | 5,70g | 3,00g | 9,40g | 6,10g | 73,00g | 1,60g |
| Pistachio White Chocolate | 470,00KJ | 111,00kcal | 1,40g | 1,00g | 3,10g | 1,40g | 21,00g | 0,47g |
| Salted Caramel | 1603,00KJ | 379,00kcal | 5,60g | 3,00g | 9,20g | 6,10g | 73,00g | 2,50g |
| Schokolade | 1558,00KJ | 371,00kcal | 6,70g | 2,30g | 4,70g | 4,70g | 73,00g | 1,40g |
| Schokolade Cookies and Cream | 1558,00KJ | 371,00kcal | 6,70g | 2,30g | 4,70g | 4,70g | 73,00g | 1,40g |
| Schokolade Kokosnuss | 1558,00KJ | 371,00kcal | 6,70g | 2,30g | 4,70g | 4,70g | 73,00g | 1,40g |
| Vanille | 1558,00KJ | 371,00kcal | 6,70g | 2,30g | 4,70g | 4,70g | 73,00g | 1,40g |
| Vanille very Berry | 1558,00KJ | 371,00kcal | 6,70g | 2,30g | 4,70g | 4,70g | 73,00g | 1,40g |
| Walnuss | 1558,00KJ | 371,00kcal | 6,70g | 2,30g | 4,70g | 4,70g | 73,00g | 1,40g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1558,00KJ | 467,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 6,70g | 2,01g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,30g | 0,69g | 3% |
| Kohlenhydrate | 4,70g | 1,41g | <1% |
| - davon Zucker | 4,70g | 1,41g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1558,00KJ | 467,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 6,70g | 2,01g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,30g | 0,69g | 3% |
| Kohlenhydrate | 4,70g | 1,41g | <1% |
| - davon Zucker | 4,70g | 1,41g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1594,00KJ | 478,20KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 377,00kcal | 113,10kcal | 6% |
| Fett | 5,60g | 1,68g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,00g | 0,90g | 5% |
| Kohlenhydrate | 8,70g | 2,61g | 1% |
| - davon Zucker | 6,00g | 1,80g | 2% |
| Eiweiß | 72,00g | 21,60g | 43% |
| Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1558,00KJ | 467,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 6,70g | 2,01g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,30g | 0,69g | 3% |
| Kohlenhydrate | 4,70g | 1,41g | <1% |
| - davon Zucker | 4,70g | 1,41g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1558,00KJ | 467,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 6,70g | 2,01g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,30g | 0,69g | 3% |
| Kohlenhydrate | 4,70g | 1,41g | <1% |
| - davon Zucker | 4,70g | 1,41g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1558,00KJ | 467,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 6,70g | 2,01g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,30g | 0,69g | 3% |
| Kohlenhydrate | 4,70g | 1,41g | <1% |
| - davon Zucker | 4,70g | 1,41g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1558,00KJ | 467,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 6,70g | 2,01g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,30g | 0,69g | 3% |
| Kohlenhydrate | 4,70g | 1,41g | <1% |
| - davon Zucker | 4,70g | 1,41g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1558,00KJ | 467,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 6,70g | 2,01g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,30g | 0,69g | 3% |
| Kohlenhydrate | 4,70g | 1,41g | <1% |
| - davon Zucker | 4,70g | 1,41g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1558,00KJ | 467,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 6,70g | 2,01g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,30g | 0,69g | 3% |
| Kohlenhydrate | 4,70g | 1,41g | <1% |
| - davon Zucker | 4,70g | 1,41g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1558,00KJ | 467,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 6,70g | 2,01g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,30g | 0,69g | 3% |
| Kohlenhydrate | 4,70g | 1,41g | <1% |
| - davon Zucker | 4,70g | 1,41g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1558,00KJ | 467,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 6,70g | 2,01g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,30g | 0,69g | 3% |
| Kohlenhydrate | 4,70g | 1,41g | <1% |
| - davon Zucker | 4,70g | 1,41g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1558,00KJ | 467,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 6,70g | 2,01g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,30g | 0,69g | 3% |
| Kohlenhydrate | 4,70g | 1,41g | <1% |
| - davon Zucker | 4,70g | 1,41g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1558,00KJ | 467,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 6,70g | 2,01g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,30g | 0,69g | 3% |
| Kohlenhydrate | 4,70g | 1,41g | <1% |
| - davon Zucker | 4,70g | 1,41g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1633,00KJ | 489,90KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 386,00kcal | 115,80kcal | 6% |
| Fett | 6,30g | 1,89g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,10g | 0,93g | 5% |
| Kohlenhydrate | 8,40g | 2,52g | <1% |
| - davon Zucker | 6,00g | 1,80g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 2,00g | 0,60g | 10% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1558,00KJ | 467,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 6,70g | 2,01g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,30g | 0,69g | 3% |
| Kohlenhydrate | 4,70g | 1,41g | <1% |
| - davon Zucker | 4,70g | 1,41g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1558,00KJ | 467,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 6,70g | 2,01g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,30g | 0,69g | 3% |
| Kohlenhydrate | 4,70g | 1,41g | <1% |
| - davon Zucker | 4,70g | 1,41g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1622,00KJ | 486,60KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 383,00kcal | 114,90kcal | 6% |
| Fett | 5,70g | 1,71g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,00g | 0,90g | 5% |
| Kohlenhydrate | 9,40g | 2,82g | 1% |
| - davon Zucker | 6,10g | 1,83g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 1,60g | 0,48g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 470,00KJ | 141,00KJ | 2% |
| Brennwert kcal | 111,00kcal | 33,30kcal | 2% |
| Fett | 1,40g | 0,42g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,30g | 2% |
| Kohlenhydrate | 3,10g | 0,93g | <1% |
| - davon Zucker | 1,40g | 0,42g | <1% |
| Eiweiß | 21,00g | 6,30g | 13% |
| Salz | 0,47g | 0,14g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1603,00KJ | 480,90KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 379,00kcal | 113,70kcal | 6% |
| Fett | 5,60g | 1,68g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,00g | 0,90g | 5% |
| Kohlenhydrate | 9,20g | 2,76g | 1% |
| - davon Zucker | 6,10g | 1,83g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 2,50g | 0,75g | 13% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1558,00KJ | 467,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 6,70g | 2,01g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,30g | 0,69g | 3% |
| Kohlenhydrate | 4,70g | 1,41g | <1% |
| - davon Zucker | 4,70g | 1,41g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100g | pro 30g Portion |
|---|---|---|
| Bromelain | 80,00mg | 24,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1558,00KJ | 467,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 6,70g | 2,01g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,30g | 0,69g | 3% |
| Kohlenhydrate | 4,70g | 1,41g | <1% |
| - davon Zucker | 4,70g | 1,41g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1558,00KJ | 467,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 6,70g | 2,01g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,30g | 0,69g | 3% |
| Kohlenhydrate | 4,70g | 1,41g | <1% |
| - davon Zucker | 4,70g | 1,41g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1558,00KJ | 467,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 6,70g | 2,01g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,30g | 0,69g | 3% |
| Kohlenhydrate | 4,70g | 1,41g | <1% |
| - davon Zucker | 4,70g | 1,41g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1558,00KJ | 467,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 6,70g | 2,01g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,30g | 0,69g | 3% |
| Kohlenhydrate | 4,70g | 1,41g | <1% |
| - davon Zucker | 4,70g | 1,41g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1558,00KJ | 467,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 6,70g | 2,01g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,30g | 0,69g | 3% |
| Kohlenhydrate | 4,70g | 1,41g | <1% |
| - davon Zucker | 4,70g | 1,41g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100g | pro 30g Portion |
|---|---|---|
| Bromelain | 80,00mg | 24,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
Molkenprotein-Konzentrat, Taurin, Aroma (Banane, Sahne), Kochsalz, Dextrose, L-Glutamin, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), L-Leucin, Molkenprotein-Isolat, Bromelain extrahiert aus Ananas comosus (1200 GDU/g), Papain extrahiert aus Carica papaya (1.5 FIP U/mg).
Molkenprotein-Konzentrat, Taurin, entöltes Kakaopulver (2,5%), Aroma (Cappuccino, Sahne), Kochsalz, Dextrose, L-Glutamin, Verdickungsmittel (Xanthan), L-Leucin, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Molkenprotein-Isolat, Bromelain extrahiert aus Ananas comosus (1200 GDU/g), Papain extrahiert aus Carica papaya (1.5 FIP U/mg).
Instant-Molkeproteine ??85% Molkeproteinkonzentrat (Milch) [Emulgator: Lecithine (Soja)], Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator: Lecithine (Soja)], Aromen, Taurin 3.3%, Instantkaffee 2%, L- Arginin 1,7%, L-Glutamin 1,7%, Salz, Verdickungsmittel (Xanthangummi), L-Leucin 0,3%, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Koffein 0,17%, Trennmittel (Siliziumdioxid), Bromelain aus Ananas 0,07% (1200 GDU/g), Papain aus Papaya 0,07% (1,5 FIP U/mg).
Molkenprotein-Konzentrat, Aroma (weiße Schokolade, Erdbeere), Taurin, Säureregulator (wasserfreie Zitronensäure), Kochsalz, L-Glutamin, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Betenrot), Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), L-Leucin, Molkenprotein-Isolat, Bromelain extrahiert aus Ananas comosus (1200 GDU/g), Papain extrahiert aus Carica papaya (1.5 FIP U/mg), Dextrose.
Molkenprotein-Konzentrat, Aroma (Erdbeeren), Taurin, Dextrose, Säureregulator (Zitronensäure-Monohydrat), Kochsalz, Farbstoff (Betenrot), L-Glutamin, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), L-Leucin, Verdickungsmittel (Xanthan), Molkenprotein-Isolat, Bromelain extrahiert aus Ananas comosus (1200 GDU3/g), Papain extrahiert aus Carica papaya (1.5 FIP U/mg).
Molkenprotein-Konzentrat, Kakaopulver (5%), Taurin, Aroma (Schoko, Erdnussbutter), Kochsalz, L-Glutamin, Dextrose, Verdickungsmittel (Xanthan), L-Leucin, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Molkenprotein-Isolat, Bromelain extrahiert aus Ananas comosus (1200 GDU/g), Papain extrahiert aus Carica papaya (1.5 FIP U/mg).
Molkenprotein-Konzentrat, Taurin, Aroma (Vanille, Honig), Kochsalz, L-Glutamin, Dextrose, Verdickungsmittel (Xanthan), L-Leucin, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Molkenprotein-Isolat, Bromelain extrahiert aus Ananas comosus (1200 GDU/g), Papain extrahiert aus Carica papaya (1.5 FIP U/mg).
Molkenprotein-Konzentrat, Aroma (Joghurt, Pfirsich), Taurin, Joghurt-Pulver (aus Milch), Kochsalz, L-Glutamin, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Verdickungsmittel (Xanthan), L-Leucin, Molkenprotein-Isolat, Bromelain extrahiert aus Ananas comosus (1200 GDU/g), Papain extrahiert aus Carica papaya (1.5 FIP U/mg), Dextrose, Farbstoff (Gelborange S***).*** Kann Aufmerksamkeit und Aktivität bei Kindern beeinträchtigen
