Shopping security
![]() |
|---|
|
SPIKE RACE 33 |
VARIANT SPECS
(Available factory standard in XD and Shimano HG. Micro spine freehubs available).
| HUB | HUB SPACING | BOOST | FREEHUB | HOLE COUNT | ADAPTER INCL. | WEIGHT | ERD | ETRTO | SPOKE LENGTH | SPOKE LENGTH | |
| 26" | HEX J TYPE | 12x142 | - | HG | 32H | 12x135 | 997g | 529++ | 559x28 | R-255 | L-258 |
| HEX J TYPE | 12x142 | - | XD | 32H | 12x135 | 989g | 529++ | 559x28 | R-255 | L-258 | |
| HEX J TYPE | 12x150 | - | HG | 32H | 12x157 | 1008g | 529++ | 559x28 | R-255 | L-258 | |
| HEX J TYPE | 12x150 | - | XD | 32H | 12x157 | 1000g | 529++ | 559x28 | R-255 | L-258 | |
| S/S BOLT ON | 10x135 | - | 11T | 32H | - | 1124g | 529++ | 559x28 | R-255 | L-258 | |
| 27.5" | HEX J TYPE | 12x142 | - | HG | 32H | 12x135 | 1038g | 554++ | 584x28 | R-266 | L-269 |
| HEX J TYPE | 12x142 | - | XD | 32H | 12x135 | 1030g | 554++ | 584x28 | R-266 | L-269 | |
| HEX J TYPE | 12x150 | - | HG | 32H | 12x157 | 1049g | 554++ | 584x28 | R-266 | L-269 | |
| HEX J TYPE | 12x150 | - | XD | 32H | 12x157 | 1041g | 554++ | 584x28 | R-266 | L-269 | |
| HEX J TYPE | 12x148 | BOOST | HG | 32H | - | 1044g | 554++ | 584x28 | R-266 | L-269 | |
| HEX J TYPE | 12x148 | BOOST | XD | 32H | - | 1036g | 554++ | 584x28 | R-266 | L-269 | |
| 29" | HEX J TYPE | 12x150 | - | HG | 32H | 12x157 | 1086g | 591++ | 622x28 | R-285 | L-288 |
| HEX J TYPE | 12x150 | - | XD | 32H | 12x157 | 1078g | 591++ | 622x28 | R-285 | L-288 | |
| HEX J TYPE | 12x148 | BOOST | HG | 32H | - | 1081g | 591++ | 622x28 | R-285 | L-288 | |
| HEX J TYPE | 12x148 | BOOST | XD | 32H | - | 1073g | 591++ | 622x28 | R-285 | L-288 |
|
Boost R148: |
|
|---|---|
|
R150/157: |
N/A |
|
R135/142: |
|
|
|
| ALL MOUNTAIN |
TRAIL |
ENDURO |
FREERIDE |
|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | - | ✔ |
| DOWNHILL | GRAVEL | XC | E-BIKE |
| ✔ | - | - | * |
* Recommended for E-Bike when adapting with SPANK HEX DRIVE steel freehub (available as a separate purchase in HG, XD, and Microspline. (See Hex Drive Service Parts)
SPANK's recommendations for what body type and ride style this product is suited to.
| BODY WEIGHT & RIDE STYLE: | Heavy Rider | Medium Rider | Light Rider |
|---|---|---|---|
| Heavy Impact |
✔ | ✔ |
✔ |
|
Medium Impact |
✔ | ✔ |
✔ |
| Light impact |
✔ | ✔ | ✔ |
| HOLE COUNT: |
32 |
|---|---|
| INNER WIDTH (mm): |
28 |
|
OUTER WIDTH (mm): |
33 |
| PROFILE HEIGHT: |
22 |
| TYRE FIT |
1.9" to 2.5" |
| BUILD: |
Handbuilt |
|---|---|
| HUB: | SPANK HEX J-TYPE |
|
SPOKES: |
J-Hook, tripple butted 2.2/1.8/2.0 |
| NIPPLES: |
Brass external |
| LACING: |
3 cross lacing |
| VALVE: | F/V Presta |
| TUBELESS: | Tubeless taped & valved |
| ENGAGEMENT: |
HEX DRIVE 102T / 3.5° / 6 Pawl |
|---|---|
| HOLE COUNT: |
32H J-Hook |
|
DISC MOUNT:
|
6-bolt |
| MATERIAL: |
CNC optimized forged alloy hub body, alloy axle, alloy freehub body |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order