Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 1 Oz (28 G)
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 70 | |
| Calories from Fat | 5 | |
| Total Fat | 0.5g | 1% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 25mg | 8% |
| Sodium | 220mg | 9% |
| Total Carbohydrate | 6g | 2% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Total Sugars | 5g | |
| Protein | 10g | 21% |
| Vitamin A | 0% | |
| Calcium | 2% | |
| Iron | 6% | |
| Vitamin C | 0% | |
| ** Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| † Daily Value not established. | ||
| other Ingredients: Grass-Fed Beef, Organic Brown Sugar (Organic Sugar, Organic Molasses), Gluten Free Tamari Soy Sauce (Water, Soybeans, Salt, May Also Contain Alcohol and Sugar), Organic Seasoned Rice Vinegar Dressing (Organic Rice Vinegar, Organic Sugar, Water, Salt), Water, Pineapple Juice, Garlic, Organic Worcestershire Sauce (Water, Organic Vinegar, Organic Gluten Free Tamari [Water, Organic Soybeans, Salt], Organic Sugar, Salt, Organic Garlic Powder, Organic Onion Powder, Organic Spices), Black Pepper, Ginger. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order