Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 2 Oz (56 g) Dry.
|
||||
| Amount Per Serving 2-3 Years | % Daily Value | Amount Per Serving 4 And Up Years | % Daily Value | |
| Calories | 190 | 340 | ||
| Total Fat | 3g | 4% | 5g | 6% |
| Saturated Fat | 0g | 0% | 0.5g | 3% |
| Trans Fat | 0g | 0g | ||
| Cholesterol | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
| Sodium | 10mg | 0% | 20mg | 1% |
| Total Carbohydrate | 34g | 12% | 60g | 22% |
| Dietary Fiber | 7g | 25% | 13g | 46% |
| Total Sugars | 19g | 2g | ||
| Incl. Added Sugars | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Protein | 11g | 20% | 20g | 36% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% | 0mcg | 0% |
| Calcium | 50mg | 4% | 90mg | 6% |
| Iron | 2.6mg | 15% | 4.7mg | 25% |
| Potassium | 530mg | 10% | 950mg | 20% |
| Vitamin B6 | 2.7mg | 15% | 4.7mg | 30% |
| Folate, DFE | 100mcg | 25% | 176mcg | 45% |
| Biotin | 8.6mcg | 30% | 15.2mcg | 50% |
| Phosphorus | 150mg | 10% | 270mg | 20% |
| Magnesium | 45mg | 10% | 80mg | 20% |
| Zinc | 15mg | 10% | 25mg | 20% | †Percent Daily Values Are Based On A 2,000 Calorie Diet. |
| ††Percent Daily Values Are Based On A 1,000 Calorie Diet. | ||||
| **Daily Value Not Established. | ||||
| Other Ingredients: Chickpeas, Pea Starch, Tapioca, Xanthan Gum. | ||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order