Shopping security
¡Este pack de colaciones está imperdible! Disfruta de la mejor combinación de sabores y nutrientes en un formato mucho más conveniente con este mix de productos.
Aprovecha su formato y llévalos donde quieras.
Formato: Pack 05 unidades
Harina de trigo fortificada, jugo de uva, aceite de maravilla, harina de avena, harina de semilla de maravillas, bicarbonato de sodio, cacao alcalino, saborizante natural de chocolate, cranberries, saborizante natural de frutilla
Elaborado en líneas que procesan soya, maní y leche. Contiene gluten.
Kuna Cookids Original Individual
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 10 unidades (30g) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 399 | 120 |
| Proteínas (g) | 8,5 | 2,6 |
| Grasa total (g) | 13,2 | 4,0 |
| Carbohidratos disp. (g) | 63,0 | 18,9 |
| Azúcares totales (g) | 15,5 | 4,7 |
| Fibra dietaria (g) | 0,9 | 0,3 |
|
Sodio (mg) Vitamina B1 |
245 0,4 |
73
|
Kuna Cookids Frutilla Individual
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 10 unidades (30g) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 395 | 119 |
| Proteínas (g) | 8,4 | 2,5 |
| Grasa total (g) | 12,7 | 3,8 |
| Carbohidratos disp. (g) | 63,3 | 19 |
| Azúcares totales (g) | 17,1 | 5,1 |
| Fibra dietaria (g) | 0,9 | 0,3 |
|
Sodio (mg) Vitamina B1 |
290 0,4 |
87 0,1 |
Kuna Cookids Cacao Individual
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 10 unidades (30g) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 388 | 116,4 |
| Proteínas (g) | 9,9 | 3,0 |
| Grasa total (g) | 13,6 | 4,1 |
| Carbohidratos disp. (g) | 58,2 | 17,4 |
| Azúcares totales (g) | 13,2 | 3,9 |
| Fibra dietaria (g) | 3,6 | 1,1 |
|
Sodio (mg) Vitamina B1 |
259 0,4 |
78 0,1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order