Shopping security
ASUS TUF Gaming TUF-GTX1650S-4G-GAMING. Familia de procesadores de gráficos: NVIDIA, Procesador gráfico: GeForce GTX 1650 SUPER, Frecuencia del procesador: 1530 MHz. Capacidad memoria de adaptador gráfico: 4 GB, Tipo de memoria de adaptador gráfico: GDDR6, Bus de memoria: 128 Bit, Velocidad de memoria del reloj: 12002 MHz. Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles. Versión DirectX: 12.0, Versión OpenGL: 4.6. Tipo de interfaz: PCI Express 3.0. Tipo de enfriamiento: Activo, Número de ventiladores: 2 Ventilador(es)
| Especificaciones de la Tarjeta de Video | ||
|---|---|---|
| Marca | ASUS | |
| Modelo | TUF-GTX1650S-4G-GAMING | |
| Chipset | NVIDIA GeForce | |
| GPU | GTX 1650 SUPER | |
| Serie | TUF Gaming | |
| CUDA Cores | 1280 | |
| Base Clock (MHz) | 1530 MHz | |
| Boost Clock (MHz) | 1725 MHz | |
| Memoria | 4GB | |
| Tipo de Memoria | GDDR6 | |
| Interfaz de Memoria | 128 bits | |
| Frecuencia de la Memoria | 12002 MHz | |
| DirectX | DirectX 12 | |
| OpenGL | OpenGL 4.6 | |
| Máxima Resolución Digital | 7680x4320 | |
| Multimonitor | 3 | |
| Interfaz | PCI Express 3.0 | |
| Soporte para Low Profile | - | |
| Salidas de Video | ||
|---|---|---|
| HDMI | 1xHDMI | |
| DVI | 1xDVI | |
| DisplayPort | 1xDisplayPort | |
| Características Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 20.6 x 12.4 x 4.6 cm | |
| Requerimientos del Sistema | ||
|---|---|---|
| Software | ASUS GPU Tweak II & Driver | |
| Eléctricos | Fuente de poder de al menos 350W con un conector PCIE de 6 Pines | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order