Shopping security
Bomba de calor Full Inverter para piscina, con WiFi y Bluetooth integrados, pensada para alargar la temporada de baño con bajo consumo, funcionamiento silencioso y control desde el móvil. Una opción eficiente para piscinas residenciales pequeñas de aproximadamente 20 a 35 m³, según climatología, aislamiento y uso de cubierta térmica.
La Eco Elyo-05 es una bomba de calor Full Inverter diseñada para climatizar piscinas residenciales pequeñas con un consumo eléctrico optimizado. Frente a una bomba de calor tradicional ON/OFF, regula progresivamente la potencia según la necesidad real de calefacción, evitando arranques bruscos y mejorando la eficiencia.
Dispone de tres modos de funcionamiento: Boost, para subir la temperatura rápidamente al inicio de temporada; Smart, para ajustar automáticamente el rendimiento; y Ecosilence, para priorizar el ahorro energético y el bajo nivel sonoro.
Su conectividad WiFi + Bluetooth permite gestionar el equipo desde el móvil mediante la app Fluidra Pool, facilitando el control de la temperatura y el uso diario de la piscina.
El equipo está preparado para trabajar con temperaturas exteriores de hasta -5 ºC, lo que ayuda a prolongar la temporada de baño en primavera y otoño. Para conseguir el mejor rendimiento, se recomienda utilizar cubierta térmica y una instalación hidráulica correctamente dimensionada.

| Modelo | ECO ELYO-05 | ECO ELYO-07 | ECO ELYO-09 | ECO ELYO-13 | ECO ELYO-15 | ECO ELYO-20 | ECO ELYO-20T | ECO ELYO-24 | ECO ELYO-24T | ECO ELYO-30 | ECO ELYO-30T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | 76657 | 76658 | 76659 | 76660 | 76661 | 76662 | 77251 | 77252 | 77253 | 77254 | 77255 |
| Clasificación Norma EN 17645 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| SCOP Norma EN 17645 | 7,5 | 7,5 | 8 | 9,6 | 7,7 | 8,5 | 8,1 | 8,8 | 8,8 | 8,6 | 8,6 |
| Caudal de agua recomendado (m³/h) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| Alimentación eléctrica | Mono 220-240 V / 50-60 Hz | Mono 220-240 V / 50-60 Hz | Mono 220-240 V / 50-60 Hz | Mono 220-240 V / 50-60 Hz | Mono 220-240 V / 50-60 Hz | Mono 220-240 V / 50-60 Hz | Tri 380-400 V / 3 / 50-60 Hz | Mono 220-240 V / 50-60 Hz | Tri 380-400 V / 3 / 50-60 Hz | Mono 220-240 V / 50-60 Hz | Tri 380-400 V / 3 / 50-60 Hz |
| Intensidad absorbida nominal (A) | 4,9 | 4,9 | 6,3 | 8 | 10,2 | 13,6 | 6 | 17 | 7,4 | 23 | 10 |
| Intensidad absorbida máxima (A) | 8 | 8 | 9 | 13 | 16 | 19 | 7,9 | 21,7 | 9,4 | 30 | 13 |
| Cable de alimentación (mm²) | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 3 x 4 | 5 x 2,5 | 3 x 4 | 5 x 2,5 | 3 x 6 | 5 x 4 |
| Fluido frigorígeno | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Cantidad fluido frigorígeno (kg) | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,55 | 1,55 |
| Potencia acústica (dBA) | 59 - 47 | 59 - 47 | 64 - 51 | 64 - 51 | 67 - 55 | 70 - 57 | 70 - 57 | 71 - 59 | 71 - 59 | 75 - 63 | 75 - 63 |
| Presión acústica a 10 m (dBA) | 28 - 16 | 28 - 16 | 33 - 20 | 33 - 20 | 36 - 24 | 39 - 26 | 39 - 26 | 40 - 29 | 40 - 29 | 42 - 33 | 42 - 33 |
| RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN — Aire 26 ºC / Agua 26 ºC / Humedad 80% | |||||||||||
| Potencia aportada máx-mín (kW) | 5,5 - 1,5 | 7 - 2 | 9,5 - 2,3 | 13 - 2,4 | 15 - 2,5 | 20 - 7,6 | 20 - 7,6 | 24 - 6,8 | 24 - 6,8 | 31 - 9,3 | 31 - 9,3 |
| Potencia consumida máx-mín (kW) | 0,9 - 0,1 | 1,1 - 0,15 | 1,4 - 0,2 | 2 - 0,1 | 2,5 - 0,15 | 3,6 - 0,6 | 3,6 - 0,6 | 4,4 - 0,5 | 4,4 - 0,5 | 5,6 - 0,7 | 5,6 - 0,7 |
| COP | 6,1 - 14,4 | 6,5 - 13,4 | 6,7 - 13,5 | 6,5 - 16,4 | 6 - 16,3 | 5,5 - 12,3 | 5,5 - 12,3 | 5,4 - 13,7 | 5,4 - 13,7 | 5,5 - 13,3 | 5,5 - 13,3 |
| RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN — Aire 15 ºC / Agua 26 ºC / Humedad 70% | |||||||||||
| Potencia aportada máx-mín (kW) | 3,9 - 1,1 | 5,5 - 1,4 | 7 - 1,5 | 9 - 1,7 | 11 - 1,9 | 14,8 - 5,4 | 14,8 - 5,4 | 17,8 - 5 | 17,8 - 5 | 24 - 6,3 | 24 - 6,3 |
| Potencia consumida máx-mín (kW) | 0,8 - 0,1 | 1,1 - 0,2 | 1,3 - 0,2 | 1,9 - 0,2 | 2,3 - 0,25 | 3,2 - 0,72 | 3,2 - 0,72 | 4 - 0,63 | 4 - 0,63 | 5,3 - 0,82 | 5,3 - 0,82 |
| COP | 5,2 - 8 | 5,2 - 6,4 | 5,3 - 6,6 | 4,8 - 7,8 | 4,8 - 7,7 | 4,6 - 7,5 | 4,6 - 7,5 | 4,5 - 7,9 | 4,5 - 7,9 | 4,5 - 7,7 | 4,5 - 7,7 |
| DIMENSIONES Y PESO | |||||||||||
| Dimensiones aprox. (Largo x Alto x Fondo) | 831 x 654 x 393 mm | 831 x 654 x 393 mm | 831 x 654 x 393 mm | 831 x 654 x 393 mm | 914 x 654 x 393 mm | 1111 x 754 x 413 mm | 1111 x 754 x 413 mm | 1141 x 854 x 545 mm | 1141 x 854 x 545 mm | 1141 x 854 x 545 mm | 1141 x 854 x 545 mm |
| Peso aproximado (kg) | 38,5 | 38,5 | 41,5 | 46 | 52,5 | 66 | 70,5 | 86 | 86,5 | 100,5 | 99 |
Si estás en móvil, desliza la tabla horizontalmente para ver todas las especificaciones.
No. Está pensada para piscinas residenciales pequeñas. Para piscinas grandes, zonas frías o piscinas sin cubierta térmica, conviene valorar un modelo superior.
Porque puede modular la potencia del compresor y del ventilador. Esto reduce el consumo eléctrico, mejora el confort acústico y mantiene la temperatura de forma más estable.
Sí. La gama Eco Elyo incorpora conectividad WiFi y Bluetooth para control mediante la app Fluidra Pool.
Sí. Está preparada para funcionar con temperatura exterior de hasta -5 ºC, aunque el rendimiento real dependerá de la temperatura ambiente, el volumen de agua y el uso de cubierta térmica.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order