Shopping security

Reduce las emisiones dañinas de luz azul al 35 % o menos para obtener comodidad durante todo el día sin sacrificar la precisión de color.
Una velocidad de actualización de 100 Hz ofrece menos parpadeo, un desplazamiento más fluido y un movimiento más continuo.


Amplia cobertura de color con hasta 16,7 millones de colores visualizables de 99 % de sRGB.
Más información sobre este monitor con bisel ultrafino.<br><br>Coherencia del color<br>Colores vivos en un ángulo de visión amplio con la tecnología In-Plane Switching (IPS).<br><br>Relación de contraste de 1500:1<br>Para negros más profundos y blancos más brillantes.


Conecte sus accesorios con una amplia variedad de puertos.<br><br>Conectividad de gran alcance<br>Amplia variedad de puertos para todos sus accesorios.<br><br>Puertos USB de acceso rápido<br>Incluye un USB-C descendente que ofrece hasta 15 W de alimentación.<br><br>Compatibilidad de montaje<br>Barra de sonido y accesorios compatibles con VESA.
Características multitarea mejoradas<br>Organice su pantalla con Easy Arrange y guarde los perfiles con Easy Arrange Memory.<br><br>Implementación sin inconvenientes<br>Administre su flota de monitores con características automáticas, integrales y compatibles con varias herramientas.<br><br>Personalización conveniente<br>Acceda rápidamente a sus funciones y características favoritas con Menu Launcher y las teclas de acceso rápido.


Diseño innovador: Este monitor se fabricó cuidadosamente con materiales sustentables. Incluye 85 % de plásticos reciclados con plásticos reciclados posconsumo y plásticos de ciclo cerrado derivados de ITE, 50 % de acero reciclado, 100 % de aluminio reciclado y al menos 20 % de vidrio reciclado.<br><br>Embalaje de bajo impacto: Este monitor se envía con plástico reducido y se entrega en una caja fabricada con materiales 100 % renovables que son reciclables. Dell incorporó una solución acolchada derivada completamente de fibra que es más ecológica.<br><br>Conservación de energía: El uso del modo PowerNap en Dell Display Manager reduce el uso de energía hasta en un 14,8 %.<br><br>Excelencia en estándares ambientales: Este monitor cuenta con la certificación ENERGY STAR® 8.0, lleva la designación TCO Certified Edge y está registrado como EPEAT Gold con Climate+. La designación Climate+ implica que este monitor cumple con las prácticas recomendadas del sector en materia de descarbonización.
| Exhibición | |
|---|---|
| HDCP | Si |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 68.6 cm |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Densidad del pixel | 81.57 ppi |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de panel | IPS |
| Dell ComfortView technology | Si |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | MacOS |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Gris |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | Si |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Si |
| Salida de auriculares | No |
| HDMI | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Envío de energía de USB hasta | 15 W |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 1 |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Indicadores LED | Si |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Ajustes de altura | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Eje | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Gestión de cables | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Control de energía | |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (máx.) | 74 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo energético | 15.8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
| Longitud del cable DisplayPort | 1.8 m |
| Longitud del cable HDMI | 1.8 m |
| Longitud del cable USB | 1.8 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 610.7 mm |
| Largo (con soporte) | 192.3 mm |
| Alto (con soporte) | 384.6 mm |
| Ancho del marco (lateral) | 6.4 mm |
| Ancho del marco (superior) | 6.4 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.2 cm |
| Ancho (sin base) | 610.7 mm |
| Altura (sin base) | 354.7 mm |
| Profundidad (sin base) | 50 mm |
| Peso (con soporte) | 5.7 kg |
| Peso (sin base) | 4.03 kg |
| Peso del paquete | 8.47 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 8.47 kg |
| Longitud del cable USB | 1.8 m |
| Stand incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
| Longitud del cable DisplayPort | 1.8 m |
| Longitud del cable HDMI | 1.8 m |
| Sustentabilidad | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 194 |
| Detalles técnicos | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Certificados de cumplimiento | RoHS, TÜV mark |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Peso (con soporte) | 5.7 kg |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Pantalla táctil | No |
| Características | |
| Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM) | Si |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 194 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 117 |
| Versión PAIA | GaBi verison1 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 77 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 92 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 16 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 8 |
| Datos de logística | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 194 |
| Otras características | |
| Consumo de energía (máx.) | 74 W |
| Ancho (sin base) | 610.7 mm |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Altura (sin base) | 354.7 mm |
| HDMI | Si |
| Profundidad (sin base) | 50 mm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Envío de energía de USB hasta | 15 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Pantalla táctil | No |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Características especiales | |
| Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM) | Si |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order