Shopping security
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15 |
| Puerto serial | 1 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Puerto USB | SI |
| Interfaz en serie | SI |
| Número de tomas (Protección) | 8 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 88 mm |
| Profundidad | 438 mm |
| Peso | 12 kg |
| Ancho | 310 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| Voltaje nominal de entrada | 120 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de operación de salida (max) | 127 V |
| Frecuencia de entrada | 40/70 Hz |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 150 V |
| Voltaje de operación de salida (min) | 110 V |
| Potencia de salida | 900 W |
| THD (linear load) | 3% |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 60 V |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1000 VA |
| Batería | |
|---|---|
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4 min |
| Capacidad de la batería | 9 VAh |
| Voltaje de la pila | 12 V |
| Numero de baterías soportadas | 2 |
| Color | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Topología UPS | Double-conversion (Online) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 20000.00
Sold : Login>>