Shopping security
Avec son cadre léger en aluminium, le Haibike XDURO FatSix 9.0 vous offre un plaisir de conduite sportif sur tous les chemins et lors de vos randonnées. Grâce à son moteur puissant, vous prendrez plaisir à rouler en montée.
⭐ Moteur haut de gamme très performant et fiable, offrant une assistance puissante sur tout type de terrain
⭐ Top 10 des marques de vélos électriques les plus vendues sur Upway
⭐ Batterie haute capacité vous garantissant une bonne autonomie
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Haibike |
| Modèle | XDURO FatSix 9.0 |
| Couleur | Noir |
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 2 539 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 170 et 185 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 45 cm |
| Poids | 25 kg |
| Usage | VTT |
| Type de suspension | Semi-rigide |
| Etat | Le vélo est en bon état, mais il a été utilisé. Il présente des dommages extérieurs à certains endroits et quelques abrasions/bosses (voir photos). |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 31 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 75 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 26" |
| Pneus | Schwalbe Jumbo Jim (100-559) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | SRAM |
| Modèle transmission | NX |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order