Shopping security
Un bon vélo hybride vous donne la liberté de rouler où vous voulez. Ce Cross Hybrid Race de Cube a tout les atouts nécessaires pour vous emmener où vous voulez en toute sécurité, en douceur et avec style.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Cross Hybrid Race |
| Couleur | noir |
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 2642 km |
| Taille | S (idéal pour des personnes entre 155 et 170 cm) |
| Tube de selle | 50 cm |
| Poids | 25 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Etat | Rayures superficielles sur le cadre et les composants, particulièrement sur la fourche et les porte-bagages |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 141 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 75 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Continental Ride Tour (47-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore XT |
| Nombre de vitesses | 11 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order