Shopping security
Avec le Haibike Sduro Fullseven LT 560, vous pouvez affronter les terrains les plus difficiles et ainsi franchir quelques mètres de dénivelé.
⭐ Moteur haut de gamme très performant et fiable, offrant une assistance puissante sur tout type de terrain
⭐ Top 10 des marques de vélos électriques les plus vendues sur Upway
⭐ Batterie haute capacité vous garantissant une bonne autonomie
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Haibike |
| Modèle | SDuro FullSeven LT 6.0 |
| Couleur | Noir |
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 1 553 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 180 et 195 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 48 cm |
| Poids | 23 kg |
| Usage | VTT |
| Type de suspension | Tout-suspendu |
| Etat | Le vélo est en très bon état. Il présente de légers dommages extérieurs à certains endroits. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Marque moteur | Yamaha |
| Modèle moteur | PW-SE |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 70 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 27.5" |
| Pneus | Schwalbe Nobby Nic (70-584) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | SLX |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order