Shopping security
Construit autour d'un groupe motopropulseur puissant, le centre de gravité bas du Touring Hybrid Pro vous donne une sensation de sécurité et d'intuition. La géométrie efficace du cadre vous permet d'adopter une position naturelle et confortable pour tout type de trajet, d'une courte randonnée à un long week-end.
⭐ Moteur haut de gamme très performant et fiable, offrant une assistance puissante sur tout type de terrain
⭐ Top 10 des marques de vélos électriques les plus vendues sur Upway
⭐ Batterie haute capacité vous garantissant une bonne autonomie
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Touring Hybrid Pro |
| Couleur | Gris |
| Année | 2017 |
| Kilométrage | 5 886 km |
| Taille | S (idéal pour des personnes entre 165 et 180 cm ) |
| Type de cadre | Ouvert |
| Tube de selle | 48 cm |
| Poids | 26 kg |
| Usage | VTC |
| Etat | Rayures et impacts sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 99 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 75 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Green Compound Road Cruiser (37-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Altus |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order