Shopping security


| Couper | Taille UE | Longueur centrale du dos | Épaule | circonférence de la poitrine | Circonférence de l'ourlet | Longueur de la manche | Circonférence du poignet | Bande de taille | Hanche | circonférence des hanches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 55.1 | 39,9 | 95.0 | 103.9 | 31.0 | 37.1 | 91,9 | 65.0 | 110.0 |
| M | 38 | 55,9 | 42.4 | 100.1 | 109.0 | 31.0 | 38.1 | 93,5 | 69.1 | 115.1 |
| L | 40 | 56,9 | 43,9 | 104,9 | 114.0 | 31.0 | 39.1 | 95,5 | 72,9 | 119,9 |
| XL | 42 | 57,9 | 47,5 | 110.0 | 119.1 | 31.0 | 39,9 | 96,5 | 77.0 | 125.0 |
| 2XL | 44 | 58,9 | 50.0 | 115.1 | 124.0 | 31.0 | 40,9 | 98.0 | 81.0 | 130.0 |
| 3XL | 46 | 59,9 | 52,6 | 119,9 | 129.0 | 31.0 | 41,9 | 99,6 | 85.1 | 134,9 |
| 4XL | 48 | 59,9 | 55,1 | 125.0 | 134.1 | 31.0 | 42,9 | 101,1 | 88,9 | 140.0 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order