Shopping security
Ce E-Fit 100 de Nakamura est un partenaire fiable pour la ville et offre une expérience de conduite agréable.
⭐ Excellent rapport qualité-prix, adapté aux petits budgets
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Nakamura |
| Modèle | E-Fit 100 |
| Couleur | Noir |
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 2 299 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 170 et 185 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 50 cm |
| Poids | 25 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 416 Wh (guide d'autonomie) |
| Marque moteur | Nakamura |
| Modèle moteur | E-Power |
| Position moteur | Roue arrière |
| Couple moteur | 60 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Hutchinson Gotham Protect'air (32-622) |
| Freins | Disques | Mécaniques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Altus |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order